Πεποιμένες παράμετροι και χαρακτηριστικά:
| Κατασκευαστής | SieB-L5120-M | ||
| Ονομαστική Ενέργεια (kWh)*1 | 5.12 | ||
| Διαθέσιμη Ενέργεια (kWh)*2 | 4.61 | ||
| Τύπος κυττάρου | LFP (LiFePO4) | ||
| Ονομαστική ικανότητα (Ah) | 100 | ||
| Αρχιτεκτονική Κύλινδρων | 1P165 | ||
| Ονομαστική τάση | 51.2 | ||
| Χώρα Λειτουργίας (V) | 48~56 | ||
| Μέγιστο Συνεχές Ρεύμα (A)*3 | 50(1 σε παράλληλη) | 100 (≥ 2 σε παράλληλη) | |
| Μέγιστη Συνεχής Δύναμη (kW)*3 | 2.40 (1 σε παράλληλη) | 4.8 (≥ 2 σε παράλληλη) | |
| Επικοινωνία | CAN | RS485 | |
| Σύνδεση παράλληλα | Μέχρι και 15 Pack με επικοινωνία RS485 | ||
| Βάρος (kg) | 42 | ||
| Διαστάσεις (w*D*H)(mm) | 446*500*131 | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | Φόρτιση:0~50/Απόφορτο:-20~50 | ||
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης (°C) | -20~45(≤1 Μήνες)/0~35 (≤1 Έτος) | ||
| Υγρασία | 0%~95% | ||
| Υψόμετρο (m)*3 | ≤2000 | ||
| Τύπος Κελιού | IP20 (εσωτερικός ) | ||
| Ψύξη | Φυσική συμπεριφορά | ||
| Τοποθεσία Εγκατάστασης | Επί έδαφους (Σε Αρμοσιά) | ||
| Οθόνη | Δείκτης SOC, Δείκτης Κατάστασης | ||
| Πρότυπα και Πιστοποίηση | Ασφάλεια | IEC 62619 | |
| Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα | IEC61000-6-1/3 | ||
| Μεταφορά | UN38.3 | ||
| Άλλα | CE, RoHS | ||
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Εγκατάσταση φιλική χωρίς ανάγκη σύνδεσης καλώδιου εκκίνησης 12V
Ικανότητα Αυτόματης Εκκίνησης
DoD μέχρι και 90%
10 Ετών εγγύηση & 6000 Κύκλοι ζωής
Δωμάτιο 16-298, 3ος Όροφος, Κτίριο Ανάπτυξης 1, Διεύθυνση 78-1 Οδός Shenbei, Περιοχή Shenbei New District, Πόλη Shenyang, Προνομιακή Περιοχή Liaoning
+86-15998272128
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας © από Liaoning Sinotech Group Co., Ltd. Πολιτική Απορρήτου