Spécifications et Paramètres :
| Fabricant | SieB-L5120-M | ||
| Énergie nominale (kWh)*1 | 5.12 | ||
| Énergie utilisable (kWh)*2 | 4.61 | ||
| Type de cellule | LFP (LiFePO4) | ||
| Capacité nominale (Ah) | 100 | ||
| Configuration des cellules | 1P165 | ||
| Tension nominale | 51.2 | ||
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 48~56 | ||
| Courant continu maximal (A)*3 | 50 (1 en parallèle) | 100 (≥ 2 en parallèle) | |
| Puissance continue maximale (kW)*3 | 2,40 (1 en parallèle) | 4,8 (≥ 2 en parallèle) | |
| Communication | CAN | Résultats | |
| Connexion en parallèle | Un maximum de 15 packs avec communication RS485 | ||
| Poids (kg) | 42 | ||
| Dimensions (L*P*H) (mm) | 446*500*131 | ||
| Température de fonctionnement (°C) | Charge : 0~50 / Décharge : -20~50 | ||
| Température de stockage (°C) | -20~45 (≤ 1 mois) / 0~35 (≤ 1 an) | ||
| Humidité | 0%~95% | ||
| Altitude (m)*3 | ≤2000 | ||
| Type d’emballage | IP20 (intérieur) | ||
| Réfrigération | Convection naturelle | ||
| Lieu d'installation | Pose au sol (dans un meuble) | ||
| Affichage | Indicateur de SOC, indicateur d'état | ||
| Normes et certification | Sécurité | CEI 62619 | |
| EMC | IEC61000-6-1/3 | ||
| Transport | Les États membres | ||
| Autres | CE, RoHS | ||
Caractéristiques du produit:
Installation facile, pas besoin de câble de démarrage 12V
Capable de se démarrer seul
DoD jusqu'à 90%
garantie de 10 ans & durée de vie de 6000 cycles
Pièce 16-298, 3ème étage, Bâtiment de R&D 1, No. 78-1 Route Shenbei, District Nouveau de Shenbei, Ville de Shenyang, Province du Liaoning
+86-15998272128
Droits d'auteur © par Liaoning Sinotech Group Co., Ltd. Politique de confidentialité