Foltachán chóir tíre Uₙ | Cineál Módéil Ionstraim | Foltachán cóir Ur | Foltachán oibre dírithe Uc | Foltachán comhaid DC U₁mA | Foltachán comhaid fad-freagrach Uref | Brú sheacadála níos lú ná kVp | rith chrua 2ms A | Airde iomlán A | Uimhir nithe | Díon faoi riar | Masc iomlán | ||
kVr.m.s | kVr.m.s | kVr.m.s | kV | kVr.m.s | 30/60μs | 8/20μs | bogacht 1 μs íochtarach | (mm) | (mm/kV) | (kg) | |||
550 | Y20W-420/1006 | 420 | 318 | 565 | 420 | 824 | 1006 | 1126 | 2,000 | 6280 | 3 | 31 | 1550 |
Y20W-444/1106 | 444 | 324 | 597 | 444 | 907 | 1106 | 1238 | 2,000 | |||||
Y20W-468/1166 | 468 | 330 | 630 | 468 | 956 | 1166 | 1306 | 2,000 | |||||
500 point neadúil | Y1.5W-96/260 | 96 | 77 | 137 | 96 | 243 | 260 | - | 600 | 1785/1530 | 1 | 31 | 200/150 |
Seomra 16-298, Céad Leibhéal, Fhorálann FORB, Námh 78-1 Bóthar Shenbei, District Shenbei Nua, Cathair Shenyang, Cúige Liaoning
+86-15998272128
Cóipcheart © le Liaoning Sinotech Group Co., Ltd. Póilís Príobháideachta