Speisighthe agus Paraiméadair:
| PARÁMETRAÍ EILEABTRAIGH AG STC | ||||||
| Máthair Maximum Raithe (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Foltachán Inmholta (Voc) [V] | 49.41 | 49.59 | 49.77 | 49.95 | 50.13 | 50.31 |
| Foltachán Máthair (Vmp) [V] | 41.29 | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 |
| Tromchóir Largrata (Isc) [A] | 14.19 | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.44 | 14.5 |
| Tromchóir Máthair (Imp) [A] | 13.44 | 13.5 | 13.56 | 13.62 | 13.67 | 13.73 |
| Néafacht Modúil [%] | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.9 |
| Gnéas Tolaránta | 0-+3% | |||||
| co-éifeacht Teampeartúir Isc (α-jsc) | +0.045%/℃ | |||||
| co-éifeacht Teampairte Vbc (β_Voc) | -0.275%/℃ | |||||
| co-éifeacht Teampairte Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/℃ | |||||
| PARÁMETRAÍ EILEABTRAIGH AG NOCT | ||||||
| Raithe Máthair Uaslainn (Pmax)[W] | 594 | 599 | 605 | 610 | 615 | 621 |
| Foltachán Inmholta (Voc) [V] | 50.14 | 50.32 | 50.5 | 50.68 | 50.86 | 51.04 |
| Foltachán Máthair (Vmp) [V] | 41.29 | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 |
| Tromchóir Largrata (Isc) [A] | 15.18 | 15.25 | 15.32 | 15.38 | 15.45 | 15.51 |
| Tromchóir Máthair (Imp) [A] | 14.38 | 14.44 | 14.51 | 14.57 | 14.63 | 14.69 |
| SAINMHÉARA OIBRIMH | ||||||
| Foltachán Míchumais | 1500V DC | |||||
| Teocht Oibriúcháin | -40C~+85 ℃ | |||||
| Réadail Séimh Sraith Míchumais | 30A | |||||
| Cumais Staitic Míchumais, Faoi* | 5400Pa(112 lb/ft ² ) | |||||
| Cumais Staitic Míchumais, Isteach* | 2400Pa(50 lb/ft ² ) | |||||
| NOCT | 45±2°℃ | |||||
| Clas Saidhbhreacha | class II | |||||
| Tine Feidhmíocht | UL Cineál 29/Clasa C | |||||
Seomra 16-298, Céad Leibhéal, Fhorálann FORB, Námh 78-1 Bóthar Shenbei, District Shenbei Nua, Cathair Shenyang, Cúige Liaoning
+86-15998272128
Cóipcheart © le Liaoning Sinotech Group Co., Ltd. Beartas Príobháideachta