Forbhreathnú ar an Táirge: GW4C lascadh lascadh HV lascadh lascadh
Is cineál trealaimh tarchurtha leictreachais HV lasmuigh é an lasc scoite GW4C ag minicíocht AC trí chéim 50Hz/60Hz. Úsáidtear é chun línte HV a bhriseadh nó a nascadh faoi aon ualach ionas gur féidir na línte seo a athrú agus a nascadh agus go n-athraíonn an bealach a rith Is féidir leis an gcnaipe sruth inductance/capacitance a oscailt agus a dhúnadh agus is féidir leis an mbus a oscailt agus a dhúnadh chun sruth a athrú.
Tá dhá inslitheoir ag an táirge seo le briseadh lár lárnacha cothrománach. Tá sé oscailte i lár agus is féidir leis an scuab talún a rochtain ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh. Glacann an t-aschur a scoitear sásra oibriúcháin lámhleabhar CS14G nó CS11 nó sásra oibriúcháin bunaithe ar mhótar CJ2 chun an nasc trí-poil a bhaint amach. Glacann an t-aschur earthing sásra oibriúcháin lámhleabhar CS14G chun nasc trí-poil a chur i bhfeidhm.
Tá an táirge seo fíoraithe ag an údarás inniúil na Síne mar a bhfuil sé uathúil sa dearadh agus a shroicheann leibhéal idirnáisiúnta chun cinn táirgí den chineál céanna.
Speisighthe agus Paraiméadair:
| ltem | aonad | paraiméadair | ||
| Voltas rátáilte | kV | 252 | ||
| Leibhéal inslithe Raled | Voltas in aghaidh na miniceachta rátáilte (1 nóiméad) | Go talamh / céim go céim | kV | 460 |
| Ar fud an fheiste aonadóireachta | 460(+145) | |||
| Nuair a tharlaíonn an fad is giorra sa oscailt agus dúnta de chluais ghréine | 291 | |||
| Táille luaite Impulse lightning resistant voltas | Go talamh / céim go céim | 1050 | ||
| Ar fud an fheiste aonadóireachta | 1050(+200) | |||
| Freictheacht ainmnithe | HZ | 50/60 | ||
| Reatha rátáilte | A | 1600 2500 3150 4000 | ||
| Treorach curruic idirtheideal bréige | kA | 50 | ||
| Treorach bunbrabús bréige | 125 | |||
| Réim ainmnithe ciorcad | s | 3 | ||
| Lód meicniúil Raled | Ardaithe go cothrománach | N | 1500 | |
| An t-aistriúchán | 1000 | |||
| Cumhacht uachtarach | 1250 | |||
| Cumas comhoibritheacht reatha aistriú bus de dhíscaoilteoirí | 300V,1600A,100Uaireanta | |||
| Tionchar ghréine | Tionchar leictreamaighnéadach - cineál reatha (reatha/voltas) | A/kV | 160/15(80/2) | |
| Cumas oscailte/dúnta reatha | Tionchar leictrostaic - cineál reatha (reatha/voltas) | A/kV | 10/15(3/12) | |
| Uaireanta oscailte agus dúnta | Amanna | 10 | ||
| Cumas oscailte/dúnta de claochladán díscaoilte |
Reatha capacitive | A | 1 | |
| Reatha inductive | A | 0.5 | ||
| Distances creepage | mm | 6300/7812 | ||
| voltas cur isteach raidió | μ v | ≤500 | ||
| Cothabháil meicniúil | Amanna | 10000 | ||
| Meicníocht oibriúcháin an mhótar | Múnla | SRCJ2 | ||
| Voltas an mhótar | V | AC380 、DC220 | ||
| Voltas an chuairte rialaithe | V | AC220 、DC220 | ||
| Am oscailte agus am dúnta | s | 16±1 | ||
| Rothlú shaft aschuir | 180° | |||
| Meicníocht oibriúcháin lámhleabhar | Múnla | SRCS | ||
| Voltas an chuairte rialaithe | V | AC220 | ||
Gnéithe táirge:
Tá an t-arm comhoiriúnach déanta as píopaí A-alloy dronuilleogach le tréithe ardlaige, meáchan éadrom, limistéar radaíochta mór agus friotaíocht láidir i gcoinne creimeadh.