Speisighthe agus Paraiméadair:
| Déantóir | SieB-L5120-M | ||
| Energia Nominal (kWh)*1 | 5.12 | ||
| Energia Úsáideach (kWh)*2 | 4.61 | ||
| Cineál ceall | LFP (LiFePO4) | ||
| Fas nominal (Ah) | 100 | ||
| Cinneadh Ceal | 1P165 | ||
| Voltas ainmniúil | 51.2 | ||
| Rang Foltóireachta (V) | 48~56 | ||
| Ampera Mháxima Neamhspléach*3 | 50(1 i gcomhpháirte) | 100 (≥ 2i gcomhpháirte) | |
| Macht Mháxima Neamhspléach (kW)*3 | 2.40 (1i ngníomh comhpháirte) | 4.8 (≥ 2i gcomhpháirte) | |
| Cumarsáid | Féidir | RS 485 | |
| Nasc Comhpháirte | Go háirithe 15 Pac le comhréire RS485 | ||
| Meáchan (KG) | 42 | ||
| Dímaíocht(W*D*H)(mm) | 446*500*131 | ||
| Teocht oibriúcháin (°C) | Lódáil:0~50/Léiriú:-20~50 | ||
| Teocht Stórála(°C) | -20~45(≤1 Mí)/0~35 (≤1 Bliain) | ||
| Taiseachas | 0%~95% | ||
| Altitid (m)*3 | ≤2000 | ||
| Cineál Coimeádaithe | IP20 (in ionad) | ||
| Fuaradh | Conbháil nádúrtha | ||
| Suíomh Suiteála | Ar fharraige (In Chabinte) | ||
| Taispeántas | Indréaghlóch SOC, Indréaghlóch Stádas | ||
| Staidéar agus Meastachán | Sábháilteacht | IEC 62619 | |
| EMC | IEC61000-6-1/3 | ||
| Traspórt | UN38.3 | ||
| Eile | CE, RoHS | ||
Gnéithe táirge:
Cáilteach do Shuiteáil Gan nead a dhéanamh ar cheadfhíon 12V
In ann Séifeartaí Féin
DoD go dtí 90%
10 Bliain garánta & 6000 Céim Sprioc
Seomra 16-298, Céad Leibhéal, Fhorálann FORB, Námh 78-1 Bóthar Shenbei, District Shenbei Nua, Cathair Shenyang, Cúige Liaoning
+86-15998272128
Cóipcheart © le Liaoning Sinotech Group Co., Ltd. Beartas Príobháideachta