उत्पाद अवलोकनःGW7B आउटडोर HV AC डिस्कनेक्ट स्विच
GW7B डिस्कनेक्ट स्विच एक प्रकार का आउटडोर एचवी बिजली ट्रांसमिशन उपकरण है जो 50Hz/60Hz की तीन-चरण एसी आवृत्ति पर है। इसका उपयोग एचवी लाइनों को बिना किसी भार के तोड़ने या जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि इन लाइनों को बदला जा सके और कनेक्ट किया जा सके और बिजली
इस उत्पाद में तीन स्तंभ हैं जिनमें क्षैतिज खुले ब्रेक हैं। JW10 ग्राउंडिंग स्विच एक या दो तरफ से उत्पाद से जुड़े हो सकते हैं.72.5-252kV डिस्कनेक्ट स्विच ट्राइ-पोल लिंकेज को महसूस करने के लिए CJ2 या SRCJ2 मैनुअल एक्ट्यूएटर को अपनाता है। ग्राउंडिंग स्विच में तीन ध्रुवीय लिंकेज को वास्तविक बनाने के लिए CS11 या SRCS मैनुअल एक्ट्यूएटर को अपनाया जाता है। 363kV डिस्कनेक्ट स्विच एकल ध्रुव संचालन को महसूस करने के लिए SRCJ2 मोटर के एक्ट्यूएटर को अपनाता है; जबकि ग्राउंडिंग स्विच
विन्यास और पैरामीटर:
| आइटम | इकाई | पैरामीटर | ||||||||
| उत्पाद मॉडल | GW7B-72.5D ((G-W) | GW7B-145D ((W) | GW7B-252D ((G-W) | GW7B-363D ((G-W) | GW7B-420D ((W) | GW7B-550 | GW7B-800D ((W) | |||
| रेटेड वोल्टेज | kV | 72.5 | 145 | 252 | 363 | 420 | 550 | 800 | ||
| रेटेड इंसुलेटिंग स्तर | रेटेड पावर फ्रीक्वेंसी विद-स्टैंड वोल्टेज(1मिनट) | पृथ्वी / चरण से चरण | kV | 204.8 | 380 | 588.8 | 510 | 520 | 740 | 960 |
| पार पृथक करने वाली डिवाइस | 256 | 444 | 588.8(+185.6) | 510(+210) | 610 | 740(+318)/800 | 960(+462) | |||
| जब सबसे कम दूरी खोलने और ग्राउंडिंग स्विच के बंद होने पर होता है | 107.52 | 210 | 372.48 | 419 | 484 | |||||
| रेटेड लाइटनिंग इम्पल्स सहन वोल्टेज | पृथ्वी / चरण से चरण | 448 | 870 | 1344 | 1175 | 1425 | 1675 | 2100 | ||
| पार पृथक करने वाली डिवाइस | 524.8 | 1043 | 1344(+256) | 1175(+295) | 1425(+240) | 1675(+450) | 2100(+650) | |||
| रेटेड ऑपरेटिंग इम्पल्स सहन वोल्टेज (पीक) | पृथ्वी / चरण से चरण | —— | —— | —— | 1425/950 | 1575/1050 | 1950/1300 | 2635/1550 | ||
| पार पृथक करने वाली डिवाइस | —— | —— | —— | 850(+295) | 900(+345) | 1175(+450) | 1425(+650) | |||
| रेटेड फ़्रीक्वेंसी | एचजेड | 50/60 | 60 | |||||||
| रेटेड करंट | ए | 1250.2000/ 2500.3150.4000 |
1250/2000 | 2000/2500. 3150.4000.5000 |
3150.5 | 3150 | 3150 | 5000 | ||
| रेटेड पीक सहन करंट | kA | 100/125 | 80/100 | 125/160 | 160 | 160 | 63 | 160 | ||
| रेटेड शॉर्ट-टाइम सहन करेंट | 40/50 | 31.5/40 | 50/63 | 63 | 63 | 160 | 63 | |||
| शॉर्ट सर्किट की नामित अवधि | एस | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| नामित टर्मिनल यांत्रिक भार | क्षैतिज-लंबाई | एन | 750/1000 | 1250 | 1500 | 2500 | 2000 | 3000 | 3000 | |
| क्षैतिज-पक्षीय | 500/750 | 750 | 1000 | 2000 | 660 | 2000 | 2000 | |||
| ऊर्ध्वाधर बल | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
| डिस्कनेक्टरों की बस-ट्रांसफर करंट स्विच करने की क्षमता | 100V.1600A सौ बार |
100V.1600A सौ बार |
435V.3000A सौ बार |
435V.3000A सौ बार |
350V.1890A सौ बार |
400V.1600A 100 गुना | ||||
| ग्राउंडिंग स्विच की प्रेरण वर्तमान स्विच करने की क्षमता | विद्युत चुम्बकीय प्रेरण प्रकार का वर्तमान (वर्तमान/वोल्टेज) | ए/केवी | 100/4(80/2) | 100/6(80/2) | 160/15(80/2) | 1250/35(160/10) | 160/10(80/2) | 160/10 | 200/2(80/2) | |
| विद्युत स्थैतिक प्रेरण प्रकार का वर्तमान (वर्तमान/वोल्टेज) | ए/केवी | 2/6 | 5/6(2/6) | 10/15(3/12) | 50/50(18/17) | 18/20(1.25/5) | 18/20 | 25/100(3/12) | ||
| खुलने और बंद होने का समय | टाइम्स | 10 | ||||||||