Termék áttekintés: JW10 Sorozat Kültéri HV AC Földelő Kapcsoló
A JW10 sorozat magasfeszültségi váltó kapcsoló egy külső magasfeszültségi átviteliszerelés, mely háromfázisú 50Hz/60Hz-os frekvenciájú. Használatos elektrostatikus töltés elengedésére az ellenőrzött kör és a berendezésben, valamint biztosítja az elektromos biztonságot a karbantartási személyzet számára az ellenőrzött buszvezeték és a magasfeszültségi berendezések (például kapcsolók) összekapcsolásához és felfüggesztéséhez, hogy látható legyen a körök földrengéskor történő nyitása és bezárása. Általában olyan helyeken használják, ahol egyestermos függőleges töréses kapcsolót alkalmaznak a felső szintű buszvezetékre.
A JW10 sorozat földelő kapcsoló csatlakoztatható másodlagos GW4C, GW6B, GW7B, GW22B és GW23B kapcsolókhoz, valamint önálló földelő kapcsolóként is működhet. A JW10-40.5,72.5,126,252 modell SRCC típusú kézi működtetési mechanizmust vagy SRCJ3 típusú elektromos motoros működtetési mechanizmust használ a háromszoros csatolási művelet végrehajtására. A JW10-363, 550 modell földelő kapcsoló SRC.J2 típusú elektromos motoros működtetési mechanizmust alkalmaz egyedüli polos csatolási művelet elvégzésére, amely lehetővé teszi a háromszoros elektrikus csatolást is.
A JW10 sorozatú földelő kapcsoló három egységpolos részből és egy működtetési mechanizmusból áll. Minden egyes polos rész tartalmazza az alapöt, a támogató izolátort és a földelő vezetéket. A földelő vezeték az alapötön van telepítve, míg a rögzített kapcsolat a támogató izolátor tetején található.
A működési mechanizmus behúzódik vagy beszúródik a rögzített kapcsolóba, hogy az elektricitaiforgató kapcsolót a vezetékvonal felfelé ingadozásával kapcsolja be a hajtóelem segítségével. A kikapcsolás fordított folyamat.
Műszaki adatok és paraméterek:
| Tétel | egység | paraméterek | |||||||||
| Termékmodell | JW10-40.5 | JW10-72.5 | M10-126/145(G-W) | JW10-170 | M10-252(G-W) | M10-363(G-W) | JW10-550(W) | JW10-420(W) | |||
| Névleges Feszültség | kV | 40.5 | 72.5 | 126/145 | 170 | 252 | 363 | 550 | 420 | ||
| Névleges szigetelő szint | 1 percnyi munkafrekvencia áramellenállás (érvényes érték) | Föld / fázis a fázisra | kV | 110 | 180 | 230/275 | 275 | 460 | 510 | 740 | 520 |
| szabályozott villámimpulzus áramellenállás (csúcsérték) | Föld / fázis a fázisra | 160 | 380 | 550/650 | 650 | 1050 | 1175 | 1675 | 1425 | ||
| szabályos kapcsolási impulzusáramellenállás (csúcsérték) | Föld / fázis a fázisra | —— | —— | —— | —— | —— | 1425/950 | 1950/1300 | 1575/1050 | ||
| Névleges frekvencia | HZ | 50/60 | 60 | 50/60 | |||||||
| Névleges csúcs ellenálló áram | kA | 125 | 125 | 125 | 104 | 160 | 160 | 160 | |||
| Névleges rövid idejű ellenállás áram | 50 | 50 | 50 | 40 | 50/63 | 63 | 63 | ||||
| Szabályos rövidköráram időtartama | S | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| Gépi terhelés a szabványos végpontnál | Vízszintes és hosszirányú | N | 1000 | 1000 | 1000/1250 | 1250 | 1500 | 2500 | 4000 | 4000 | |
| Vízszintes és merőleges | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 2000 | 2000 | 1600 | |||
| Függőleges erő | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 1500 | |||
| Indukált áram az elektricitaiforgató kapcsoló kapcsolási képessége |
Elektromos indukciós áram (áram/feszültség) | A/kV | 100/4 | 100/4 | 100/6(80/2) | 100/6(80/2) | 160/15(80/2) | 1250/35(160/10) | 1250/35(160/20) | 160/10(80/2) | |
| Elektrostatikus indukciós áram (áram/feszültség) | A/kV | 2/6 | 2/6 | 5/6(2/6) | 5/6(2/6) | 10/15(3/12) | 50/50(18/17) | 50/50(25/25) | 18/20(1.25/5) | ||
| Nyitás és bezárás ideje | Idők | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Rádiózavarfeszültség | μ v. | ≤500 | |||||||||
| Tengely menti távolság | mm | 1256 | 1813/2248 | 3150,3906,3625,4495 | 4250,5270 | 6300,7812 | ≥9450 | ≥13750 | ≥10500 | ||
| Gépi élettartam (M1 osztály) | Idők | 10000 | |||||||||
| Az alkalmazandó magasság | férfi | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤3000 | ≤1000 | ≤1000 | ||
| Elektromotoros működtető mechanizmus | Modell | SRCJ3 | SRCJ2 | ||||||||
| Motorfeszültség | V. | AC380/DC220 | |||||||||
| Vezérlőfeszültség | V. | AC220/DC220/DC110 | |||||||||
| NYITVA TARTÁS | S | 12±1 | 16±1 | ||||||||
| Kimeneti szög | 135⁰ | 180° | |||||||||
| Kézi működtetés mechanizmus |
Modell | A SRCS | —— | ||||||||
| Vezérlőfeszültség | V. | AC220 、DC220 、DC10 | |||||||||
Termékmeghatározások:
A vezetékes kar magas erősségű aliumínium-ligaturából készült, amelynek jó elektromos vezetékonysága, magas mechanikai erőssége, könnyes súlyú és erős rovarmentes képesség van.
Megbízható kapcsolati szerkezet
A JW10-40 5,72.5,126,252 típusú földrejtő kapcsoló egy lépéses mozgási szerkezettel rendelkezik behajlított kapcsolattal, amely egyszerű szerkezetű és karbantartásra alkalmas. A szerkezet hatékonyan kihasználja az elektrodinamikai erőt a kapcsolat fokozására és annak biztosítására, hogy a földrejtő kapcsoló a kapcsolás helyén maradjon, amelynek jó rövidzárás-áram fenntartási képessége van. Rendelkezik B osztályú indukciós áramkapacitással, amely megfelel a nemzeti szabványoknak.
A JW10-63, 550 típusú földező kapcsoló egykarú, függőleges és nyitott típusú beszúrásos kapcsolattal rendelkezik, amely egyszerű szerkezetű. A földező vezeték bekapcsolásához kétlépéses mozgatás szükséges. A bekapcsoláskor a kapcsolót felfelé kell fordítani a rögzített kapcsolóhoz, majd közvetlenül behajtani a quincuncialis kapcsolóba. A kapcsolat megbízható, és nagy a rövidzárásos áramtartalékos képessége.
A mellékloppontok és a vakuumkapcsoló telepítése után az nyitási és bezárási indukciós áram paramérei elérik a hazai vezető szinteket: elektromos indukciós áram: 1250A, 35kV; elektrostatikus indukciós áram: 50A, 50kV.