Тегеркелген баа алыңыз

Биздин өкүл сизге жакында кайрылат.
Электрондук почта
Мобилдик / Whatsapp
Аты-жөнү
Компаниянын аты
Эскертүү
0/1000

Мамыктар

110kV пост изолятор


ChinaElectrical компаниясынын 110кВ пост изолятору электр өткөргүчтөрүн колдоо жана изоляцияны камсыз кылуу үчүн иштелип чыккан. Бул бышык жана ишенимдүү аткарууну камсыз кылуу үчүн жогорку сапаттагы материалдардан жасалган. Бул изолятор 110кВ электр системаларынын коопсуздугун жана туруктуулугун сактоо үчүн абдан маанилүү. Сиздин 110кВ пост изолятор талаптары үчүн ChinaElectric тандаңыз.
СЫПАТТАМА
Модел Табанын коду Номиналдык чыңалуу



кВ
Системанын номиналы
Уолтаж


кВ
Жоготтоо бөлүгү эмне чекитиштен аз эмес

Карагандаш
Узактык:

mm
Диаграмма
ЖОК.
Шед номери
Макс./Мин
Башкы өлчөм (мм) салмагы
кг
Жоготуу

kN
Торсия

кН·м
Жалпы бийиктик

С
Max.
Арча
Диаметр
Д
Жогорку Монтаждык Жумуш Төмөнку Монтаждык Жумуш
D ₁ d ₁ D ₂ d ₂
ZCW₁-126 / N2-3 226234  126  110  2  3150  1  16/16 1200    215  127  4-M16 160  4-Φ18 57 
ZCW₁.₁-125 / N2-3 226235  2  3150  9  16/16 1200    215  160  4-Φ18 127  4-M16 57 
ZCW₁.₂-125 / N4-3 22637  4  3150  2  13/13 1150    220  180  4-Φ13 180  4-Φ13 47 
ZCW₁.₃-126\/ N4-3 22697  4  3150  2  13/13 1150    215  160  4-Φ13 160  4-Φ13 49 
ZCW₁.₄-126\/ N4-3 22624  2.5 4 3150  1  12/12 1200    235  127  4-M16 225  4-Φ18 70 
ZCW₁.₅-126\/ N4-3 22625  2.5 4  3150  9  12/12 1200    235  225  4-Φ18 127  4-M16 70 
ZSW₁-126\/ 8-3 227286  8 8 3150  1  15/14 1150    240  140  4-M12 225  4-Φ18 85 
ZSW₁.₁-126\/ 8-3 227283  8 8 3150  2  15/14 1150    255  225  4-Φ18 254  8-Φ18 101 
ZSW₁.₂-126 / 8-3 227285  8 6 3150  2  15/14 1160    240  190  4-Φ14 225  4-Φ18 84 
ZSW₁.₃-126 / 8-3 22688  8 8 3150  1  14/13 1170    230  190  4-M12 225  4-Φ18 63 
ZSW₁.₄-126 / 8-3 227287  8 8 3150  1  15/14 1170    240  140  4-M12 225  4-Φ18 86 
ZSW₁.₅-126 / 8L-3 227312  8 8 3150  11  15/14 1190    240  140  4-M12 140  4-M12 81 
ZSW₁.₆-126 / 8-3 22686  8 8 3150  1 13/12 1220    250  127  4-M16 200  4-Φ18 81 
ZSW₁.₇-126 / 8-3 227265  8 7  3150  1  12/11 1210    265  140  4-M12 270  4-Φ18 96 
ZSXW₁-125 / 8-3 227292  8 6  3150  10  15/14 1150    240  140  4-M12 225  4-Φ18 85 
ZSXW₁.₁-126 / 8-3 227291  8 8  3150  3  15/14 1150    255  225  4-Φ18 254  8-Φ18 101 
ZSXW₁.₂-126 / 8-3 227295  8 6  3150  10  15/14 1170    240  140  4-M12 225  4-Φ18 86 
ZSW₁-126 / 8.5-3 22751  8.5 8  3150  2  13/12 1200    255  225  4-Φ18 250  4-Φ22 86.5 
ZSW₁.₁-126 / 8.5-3 22788  8.5 8 3150  2  13/12 1200    255  225  4-Φ18 270  4-Φ18 88 
ZSW₁-126 / 10-3 22756  10 7  3400  1  12/12 1200    260  127  4-M16 286  6-Φ18 87 
ZSW₁.₁-126 / 10-3 227281  10 10  3400  2  16/15 1200    265  250  4-Φ22 286  6-Φ18 118 
ZSW₁.₂-126 / 10-3 227296  10 10  3400  2  16/15 1200    265  250  4-Φ22 275  8-Φ18 117 
ZSW₁-126 / 12.5-3 227276  12.5 10  3200  2  15/14 1150    265  225  4-Φ18 254  8-Φ18 103 
ZSW₁.₁-126 / 12.5-3 227289  12.5 10  3400  2  16/15 1200    265  225  4-Φ18 250  4-Φ18 114 
ZSW₁.₂-125 / 12.5-3 227288  12.5 10  3400  2  16/15 1200    265  225  4-Φ18 270  4-Φ18 115 
ZSXW₁-125 / 12.5-3 227275  12.5 10  3250  3  15/14 1150    265  225  4-Φ18 254  8-Φ18 111 
ZSXW₁.₁-126 / 12.5-3 227293 12.5 10  3150  3  15/14 1200    265  225  4-Φ18 250  4-Φ18 115 
ZSW₁-126 / 16-3 227324  16 10  3200  2  15/14 1150    265  225  4-Φ18 250  8-Φ18 111 
ZSW₁.₁-126 / 16-3 228302  16 10  3200  2  15/14 1150    265  254  8-Φ18 254  8-Φ18 112 
ZSXW₁-126 / 16-3 228303  16 10  3250  3  15/14 1150    265  254  8-Φ18 254  8-Φ18 112 
ZSW₁-126 / 17-3 228300  17 10  3200  2  15/14 1150    265  225  4-Φ18 254  8-Φ18 111 
ZSW₁-126 / 18-3 228298  18 10  3150  2  15/14 1200    275  286  6-Φ18 286  6-Φ18 133 
ZSW₁-125 / 20-3 228289  20 10  3150  2  15/14 1200    275  275  8-Φ18 300  8-Φ18 137 
ZSW₁.₁-125 / 20-3 228294  20 10  3150  2  15/14 1200    275  275  8-Φ18 280  8-Φ18 137 
ZSW₁-126 / 25-3 228293  25 10  3150  2  14/14 1150    290  254  8-Φ18 275  8-Φ18 137 
ZSXW₁-126 / 25-3 228295  25 10  3150  3  14/14 1150    290  254  8-Φ18 275  8-Φ18 137 

Тегеркелген баа алыңыз

Биздин өкүл сизге жакында кайрылат.
Электрондук почта
Мобилдик / Whatsapp
Аты-жөнү
Компаниянын аты
Эскертүү
0/1000