ထုတ်ကုန်အမြင်အမြင်အပြည့်:GW7B အပြင်ဘက် HV AC ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်တောက် switch
GW7B ချိတ်ဆက်မှုအပြောင်းအလဲကိရိယာသည် 50Hz/60Hz အဆင့်သုံးအဆင့် AC အကြိမ်နှုန်းတွင် အပြင်တွင် အသုံးပြုသော HV လျှပ်စစ်လွှမ်းမိုးမှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီထုတ်ကုန်တွင် အထပ်သုံးရှိပြီး; အနက်ရှိုင်းသော ဖွင့်ချိန်များရှိသည်။ JW10 မြေချိတ် switches များကို ထုတ်ကုန်တွင် တစ်ဖက် သို့မဟုတ် နှစ်ဖက်တွင် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ 72.5-252kV ခွဲထုတ် switch သည် CJ2 သို့မဟုတ် SRCJ2 လက်ကိုင်အလုပ်လုပ်သူကို အသုံးပြု၍ tri-pole linkage ကို အကောင်အထည်ဖော်သည်။ မြေချိတ် switch သည် CS11 သို့မဟုတ် SRCS လက်ကိုင်အလုပ်လုပ်သူကို အသုံးပြု၍ tri-pole linkage ကို အကောင်အထည်ဖော်သည်။ 363kV ခွဲထုတ် switch သည် SRCJ2 မော်တာ၏ လက်ကိုင်ကို အသုံးပြု၍ single pole operation ကို အကောင်အထည်ဖော်သည်; အချိန်တစ်ခုတွင် မြေချိတ် switch သည် SRCS လက်ကိုင်အလုပ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် SRCJ2 မော်တာ၏ လက်ကိုင်ကို အသုံးပြု၍ single pole operation နှင့် tri-pole linkage ကို အကောင်အထည်ဖော်သည်။
သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အချက်အလက်များ:
| ပစ္စည်း | ယူနစ် | ကန့်သတ်ချက်များ | ||||||||
| ထုတ်ကုန်ပုံစံ | GW7B-72.5D ((G-W) | GW7B-145D ((W) | GW7B-252D ((G-W) | GW7B-363D ((G-W) | GW7B-420D ((W) | GW7B-550 | GW7B-800D ((W) | |||
| အဆင့်သတ်မှတ် Voltage | kV | 72.5 | 145 | 252 | 363 | 420 | 550 | 800 | ||
| အမည်သတ်မှတ်ထားသော အကာအကွယ်ပေးမှုအဆင့် | အမည်တပ် စွမ်းအင် ကြိမ်နှုန်း ဆန့်ကျင်မှု Voltage ((၁မိနစ်) | မြေပြင်သို့ / အဆင့်မှအဆင့်သို့ | kV | 204.8 | 380 | 588.8 | 510 | 520 | 740 | 960 |
| တစ်ဖက်တချက် ကင်းကွာရေး ကိရိယာ | 256 | 444 | 588.8(+185.6) | 510(+210) | 610 | 740(+318)/800 | 960(+462) | |||
| မြေချိတ် switch ကိုဖွင့်ပြီးပိတ်ခြင်းတွင်အတိုဆုံးအကွာအဝေးဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ | 107.52 | 210 | 372.48 | 419 | 484 | |||||
| အမည်တပ် လျှပ်စစ်မီးခိုးရောင်တိုက်ရိုက်မှု ခံနိုင်ရည် | မြေပြင်သို့ / အဆင့်မှအဆင့်သို့ | 448 | 870 | 1344 | 1175 | 1425 | 1675 | 2100 | ||
| တစ်ဖက်တချက် ကင်းကွာရေး ကိရိယာ | 524.8 | 1043 | 1344(+256) | 1175(+295) | 1425(+240) | 1675(+450) | 2100(+650) | |||
| အမည်တပ်လုပ်မှုအားအား (ထိပ်) | မြေပြင်သို့ / အဆင့်မှအဆင့်သို့ | —— | —— | —— | 1425/950 | 1575/1050 | 1950/1300 | 2635/1550 | ||
| တစ်ဖက်တချက် ကင်းကွာရေး ကိရိယာ | —— | —— | —— | 850(+295) | 900(+345) | 1175(+450) | 1425(+650) | |||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အကြိမ်ရေ | Hz | 50/60 | 60 | |||||||
| အဆင့်သတ်မှတ် Current | A | 1250.2000/ 2500.3150.4000 |
1250/2000 | 2000/2500. 3150.4000.5000 |
3150.5 | 3150 | 3150 | 5000 | ||
| အမှန်ဆုံးချိန်လွန်ရလဒ် | kA | 100/125 | 80/100 | 125/160 | 160 | 160 | 63 | 160 | ||
| အတိုချုပ်အလိုအလျောက် ရပ်တည်မှု လျှပ်စစ် | 40/50 | 31.5/40 | 50/63 | 63 | 63 | 160 | 63 | |||
| Short Circuit ၏ အမည်ပြသက်တမ်း | စ | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| အမည်မပါသော terminal စက်ပိုင်း ဝန်ထုပ် | အလျားလိုက်-အလျားလိုက် | N | 750/1000 | 1250 | 1500 | 2500 | 2000 | 3000 | 3000 | |
| အလျားလိုက်-ဘက်လိုက် | 500/750 | 750 | 1000 | 2000 | 660 | 2000 | 2000 | |||
| မောင်းနှင်အား | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
| ချိတ်ဆက်မှုပြတ်စက်များ၏ ဘတ်စ်ပို့လျှပ်စစ်ပြောင်းနိုင်စွမ်း | 100V.1600A အကြိမ် ၁၀၀ |
100V.1600A အကြိမ် ၁၀၀ |
435V.3000A အကြိမ် ၁၀၀ |
435V.3000A အကြိမ် ၁၀၀ |
350V.1890A အကြိမ် ၁၀၀ |
400V.1600A 100times | ||||
| grounding switch ၏ induced current switch လုပ်နိုင်စွမ်း | လျှပ်စစ်သံလိုက် induction current ( current/voltage) | A/kV | 100/4(80/2) | 100/6(80/2) | 160/15(80/2) | 1250/35(160/10) | 160/10(80/2) | 160/10 | 200/2(80/2) | |
| လျှပ်စစ်ဓာတ်ငြိမ်အဝင်အထွက် (လျှပ်စစ်/အား) | A/kV | 2/6 | 5/6(2/6) | 10/15(3/12) | 50/50(18/17) | 18/20(1.25/5) | 18/20 | 25/100(3/12) | ||
| ဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းအကြိမ် | အကြိမ်များ | 10 | ||||||||