निःशुल्क उद्धरण प्राप्त गर्नुहोस्

हाम्रो प्रतिनिधि छिटै तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछ।
इमेल
मोबाइल / व्हाट्सएप
नाम
कम्पनीको नाम
सन्देश
0/1000

उत्पादनहरू

११० केभी पोस्ट इन्सुलेटर


ChinaElectrical को 110kV पोस्ट इन्सुलेटर बिजुली कन्डक्टरहरूलाई समर्थन गर्न र इन्सुलेशन प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो। यो स्थायित्व र भरपर्दो प्रदर्शन सुनिश्चित गर्न उच्च गुणस्तर सामाग्री संग बनाइएको छ। यो इन्सुलेटर 110kV पावर प्रणालीहरूको सुरक्षा र स्थिरता कायम राख्न आवश्यक छ। आफ्नो 110kV पोस्ट इन्सुलेटर आवश्यकताहरूको लागि ChinaElectrical छनौट गर्नुहोस्।
विवरण
मोडल फैक्ट्री कोड रेटेड भोल्टेज



kV
सिस्टम नाममात्र
भोल्टेज


kV
विफलता भार कम छैन

प्रलय
दूरी:

मिमी
चार्ट
छैन।
शेड नंबर
मैक्स./मिन
मुख्य माप (मिमी) तौल
किलोग्राम
बेन्डिङ

kN
विक्षेपण

kN.m
कुल उचाई

एच
अधिकतम
शेड
व्यास
डी
ऊपरी स्थापना छेद निचली स्थापना छेद
डि ₁ डि ₁ डि ₂ डि ₂
ZCW₁-126 / N2-3 226234  126  110  2  3150  1  16/16 1200    215  127  4-M16 160  ४-Φ१८ 57 
ZCW₁.₁-125 / N2-3 226235  2  3150  9  16/16 1200    215  160  ४-Φ१८ 127  4-M16 57 
ZCW₁.₂-125 / N4-3 22637  4  3150  2  13/13 1150    220  180  ४-Φ१३ 180  ४-Φ१३ 47 
ZCW₁.₃-126 / N4-3 22697  4  3150  2  13/13 1150    215  160  ४-Φ१३ 160  ४-Φ१३ 49 
ZCW₁.₄-126 / N4-3 22624  2.5 4 3150  1  12/12 1200    235  127  4-M16 225  ४-Φ१८ 70 
ZCW₁.₅-126 / N4-3 22625  2.5 4  3150  9  12/12 1200    235  225  ४-Φ१८ 127  4-M16 70 
ZSW₁-126 / ८-३ 227286  8 8 3150  1  15/14 1150    240  140  ४-एम१२ 225  ४-Φ१८ 85 
ZSW₁.₁-126 / 8-3 227283  8 8 3150  2  15/14 1150    255  225  ४-Φ१८ 254  ८-Φ१८ 101 
ZSW₁.₂-126 / 8-3 227285  8 6 3150  2  15/14 1160    240  190  ४-Φ१४ 225  ४-Φ१८ 84 
ZSW₁.₃-126 / 8-3 22688  8 8 3150  1  14/13 1170    230  190  ४-एम१२ 225  ४-Φ१८ 63 
ZSW₁.₄-126 / 8-3 227287  8 8 3150  1  15/14 1170    240  140  ४-एम१२ 225  ४-Φ१८ 86 
ZSW₁.₅-126 / ८L-३ 227312  8 8 3150  11  15/14 1190    240  140  ४-एम१२ 140  ४-एम१२ 81 
ZSW₁.₆-126 / 8-3 22686  8 8 3150  1 13/12 1220    250  127  4-M16 200  ४-Φ१८ 81 
ZSW₁.₇-126 / 8-3 227265  8 7  3150  1  12/11 1210    265  140  ४-एम१२ 270  ४-Φ१८ 96 
ZSXW₁-125 / 8-3 227292  8 6  3150  10  15/14 1150    240  140  ४-एम१२ 225  ४-Φ१८ 85 
ZSXW₁.₁-126 / 8-3 227291  8 8  3150  3  15/14 1150    255  225  ४-Φ१८ 254  ८-Φ१८ 101 
ZSXW₁.₂-126 / 8-3 227295  8 6  3150  10  15/14 1170    240  140  ४-एम१२ 225  ४-Φ१८ 86 
ZSW₁-126 / 8.5-3 22751  8.5 8  3150  2  13/12 1200    255  225  ४-Φ१८ 250  ४-Φ२२ 86.5 
ZSW₁.₁-126 / ८.५-३ 22788  8.5 8 3150  2  13/12 1200    255  225  ४-Φ१८ 270  ४-Φ१८ 88 
ZSW₁-126 / १०-३ 22756  10 7  3400  1  12/12 1200    260  127  4-M16 286  ६-Φ१८ 87 
ZSW₁.₁-126 / 10-3 227281  10 10  3400  2  16/15 1200    265  250  ४-Φ२२ 286  ६-Φ१८ 118 
ZSW₁.₂-126 / 10-3 227296  10 10  3400  2  16/15 1200    265  250  ४-Φ२२ 275  ८-Φ१८ 117 
ZSW₁-126 / 12.5-3 227276  12.5 10  3200  2  15/14 1150    265  225  ४-Φ१८ 254  ८-Φ१८ 103 
ZSW₁.₁-126 / 12.5-3 227289  12.5 10  3400  2  16/15 1200    265  225  ४-Φ१८ 250  ४-Φ१८ 114 
ZSW₁.₂-125 / 12.5-3 227288  12.5 10  3400  2  16/15 1200    265  225  ४-Φ१८ 270  ४-Φ१८ 115 
ZSXW₁-125 / 12.5-3 227275  12.5 10  3250  3  15/14 1150    265  225  ४-Φ१८ 254  ८-Φ१८ 111 
ZSXW₁.₁-126 / 12.5-3 227293 12.5 10  3150  3  15/14 1200    265  225  ४-Φ१८ 250  ४-Φ१८ 115 
ZSW₁-126 / 16-3 227324  16 10  3200  2  15/14 1150    265  225  ४-Φ१८ 250  ८-Φ१८ 111 
ZSW₁.₁-126 / 16-3 228302  16 10  3200  2  15/14 1150    265  254  ८-Φ१८ 254  ८-Φ१८ 112 
ZSXW₁-126 / 16-3 228303  16 10  3250  3  15/14 1150    265  254  ८-Φ१८ 254  ८-Φ१८ 112 
ZSW₁-126 / 17-3 228300  17 10  3200  2  15/14 1150    265  225  ४-Φ१८ 254  ८-Φ१८ 111 
ZSW₁-126 / 18-3 228298  18 10  3150  2  15/14 1200    275  286  ६-Φ१८ 286  ६-Φ१८ 133 
ZSW₁-125 / 20-3 228289  20 10  3150  2  15/14 1200    275  275  ८-Φ१८ 300  ८-Φ१८ 137 
ZSW₁.₁-125 / 20-3 228294  20 10  3150  2  15/14 1200    275  275  ८-Φ१८ 280  ८-Φ१८ 137 
ZSW₁-126 / 25-3 228293  25 10  3150  2  14/14 1150    290  254  ८-Φ१८ 275  ८-Φ१८ 137 
ZSXW₁-126 / २५-३ 228295  25 10  3150  3  14/14 1150    290  254  ८-Φ१८ 275  ८-Φ१८ 137 

निःशुल्क उद्धरण प्राप्त गर्नुहोस्

हाम्रो प्रतिनिधि छिटै तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछ।
इमेल
मोबाइल / व्हाट्सएप
नाम
कम्पनीको नाम
सन्देश
0/1000