Especificações e Parâmetros:
| PARÂMETROS ELÉTRICOS NO CCT | ||||||
| Potência Máxima Nominal (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Tensão em Circuito Aberto (Voc) [V] | 50.32 | 50.5 | 50.68 | 50.86 | 51.04 | 51.22 |
| Tensão na Potência Máxima (Vmp) [V] | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 | 42.42 |
| Corrente em Curto-Circuito (Isc) [A] | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.44 | 14.5 | 14.56 |
| Corrente na Potência Máxima (Imp) [A] | 13.5 | 13.56 | 13.62 | 13.67 | 13.73 | 13.79 |
| Eficiência do Módulo [%] | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 |
| Tolerância de Potência | 0-+3% | |||||
| coeficiente de Temperatura de Isc (α-jsc) | +0.045%/℃ | |||||
| coeficiente de Temperatura de Vbc (β_Voc) | -0.275%/℃ | |||||
| coeficiente de Temperatura de Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/℃ | |||||
| STC | Irradiação 1000Wm ² , temperatura da célula 25°C, AM1.5G | |||||
| PARÂMETROS ELÉTRICOS NO NOCT | ||||||
| Potência Máxima Nominal (Pmax)[W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Tensão em Circuito Aberto (Voc) [V] | 47.62 | 47.79 | 47.96 | 48.13 | 48.3 | 48.74 |
| Tensão na Potência Máxima (Vmp) [V] | 39.26 | 39.44 | 39.62 | 39.79 | 39.97 | 40.14 |
| Corrente em Curto-Circuito (Isc) [A] | 11.4 | 11.45 | 11.5 | 11.55 | 11.6 | 11.65 |
| Corrente na Potência Máxima (Imp) [A] | 10.8 | 10.85 | 10.89 | 10.94 | 10.99 | 11.03 |
| NOCT | Irradiação 800W/m², temperatura ambiente 20°C, velocidade do vento 1m/s, AM1.5G | |||||
| Condições de operação | ||||||
| Tensão Máxima do Sistema | 1000V/1500V DC | |||||
| Temperatura de operação | -40°C-+85°C | |||||
| Classificação Máxima do Fusível em Série | 25A | |||||
| Carga Estática Máxima, Frente* | 5400Pa(112 lb/ft2) | |||||
| Carga Estática Máxima, Parte Traseira* | 2400Pa(50 lb/ft2) | |||||
| NOCT | 45±2°℃ | |||||
| Classe de Segurança | classe II | |||||
| Fogo Desempenho | UL Tipo 1/Classe C | |||||
Sala 16-298, 3º Andar, Edifício de P&D 1, Número 78-1, Rua Shenbei, Distrito de Shenbei, Cidade de Shenyang, Província de Liaoning
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co., Ltd. Política de privacidade