Преглед производа:ГВ7Б вандански ХВ АЦ прекидач за искључивање
GW7B прекидач за одвајање је врста ванзвене ХВ опреме за пренос електричне енергије на трифазној AC фреквенцији од 50Hz/60Hz. користи се за прекидање или повезивање ХВ линије под никаквим оптерећењима тако да се ове линије могу променити и повезати и
Овај производ има три стуба са хоризонталним отвореним прелом. JW10 прекидачи за заземљавање могу бити причвршћени на производ са једне или две стране.72.5-252кВ прекидач за одвајање примењује ЦЖ2 или СРЦЈ2 ручни покретач за реализацију трополне везе. Превлак за заземљавање усваја ЦС11 или СРЦС ручни актуатор за остваривање трополне повезивања. 363кВ прекидач за одвођење усваја актуатор мотора СРЦЈ2 за остваривање операције са једним полом; док прекидач за зазем
Спецификације и параметри:
| Подељка | јединица | параметри | ||||||||
| Модел производа | ГВ7Б-72.5Д ((Г-В) | ГВ7Б-145Д(В) | ГВ7Б-252Д ((Г-В) | ГВ7Б-363Д(Г-В) | ГВ7Б-420Д(В) | ГВ7Б-550 | ГВ7Б-800Д(В) | |||
| Наменски напон | kV | 72.5 | 145 | 252 | 363 | 420 | 550 | 800 | ||
| Намерана нивоа заштите | Номинална мощност Фреквенција Издржљивост Напређење ((1мин) | Земљу / фазу до фазе | kV | 204.8 | 380 | 588.8 | 510 | 520 | 740 | 960 |
| Преко изолационог уређаја | 256 | 444 | 588.8(+185.6) | 510(+210) | 610 | 740(+318)/800 | 960(+462) | |||
| Када се најкраћа удаљеност јавља у отварањем и затварањем прекидача за заземљавање | 107.52 | 210 | 372.48 | 419 | 484 | |||||
| Намерани импулс осветљења против напона | Земљу / фазу до фазе | 448 | 870 | 1344 | 1175 | 1425 | 1675 | 2100 | ||
| Преко изолационог уређаја | 524.8 | 1043 | 1344(+256) | 1175(+295) | 1425(+240) | 1675(+450) | 2100(+650) | |||
| Намерани радни импулс против напона (пик) | Земљу / фазу до фазе | —— | —— | —— | 1425/950 | 1575/1050 | 1950/1300 | 2635/1550 | ||
| Преко изолационог уређаја | —— | —— | —— | 850(+295) | 900(+345) | 1175(+450) | 1425(+650) | |||
| Називна фреквенција | Хц | 50/60 | 60 | |||||||
| Намерана струја | А | 1250.2000/ 2500.3150.4000 |
1250/2000 | 2000/2500. 3150.4000.5000 |
3150.5 | 3150 | 3150 | 5000 | ||
| Намерани врх издрже струју | kA | 100/125 | 80/100 | 125/160 | 160 | 160 | 63 | 160 | ||
| Намерана краткотрајна струја | 40/50 | 31.5/40 | 50/63 | 63 | 63 | 160 | 63 | |||
| Називно трајање кратке заузмуће | С | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Намерана терминална механичка оптерећења | хоризонтално-дугодужно | N | 750/1000 | 1250 | 1500 | 2500 | 2000 | 3000 | 3000 | |
| хоризонтално-странична | 500/750 | 750 | 1000 | 2000 | 660 | 2000 | 2000 | |||
| Вертикална сила | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
| Способност прекидања струје за прелазак струје на аутобусу одсекача | 100В.1600А 100 пута |
100В.1600А 100 пута |
435В.3000А 100 пута |
435В.3000А 100 пута |
350В.1890А 100 пута |
400В.1600А 100 пута | ||||
| индуцирана струја која се мења на прекидач за заземљавање | Електромагнетна индукциона струја (точка/напетост) | А/кВ | 100/4(80/2) | 100/6(80/2) | 160/15(80/2) | 1250/35(160/10) | 160/10(80/2) | 160/10 | 200/2(80/2) | |
| Електростатичка индукциона струја (точка/напетост) | А/кВ | 2/6 | 5/6(2/6) | 10/15(3/12) | 50/50(18/17) | 18/20(1.25/5) | 18/20 | 25/100(3/12) | ||
| Времена отварања и затварања | Времена | 10 | ||||||||