Specifikacije i parametri:
| Proizvođač | SieB-H9600-F | SieB-H12K8-F | SieB-H16K0-F | SieB-H19K2-F | SieB-H22K4-F | SieB-H25K6-F | |
| Nominalna energija (kWh) | 9.60 | 12.80 | 16.00 | 19.20 | 22.40 | 25.60 | |
| Korisna energija (kWh)*1 | 9.64 | 11.52 | 14.40 | 17.28 | 20.16 | 23.04 | |
| Tip modula | SieB-H3200-F | ||||||
| Parametri modula | 64V 50Ah 615*360*175mm 35kg | ||||||
| Тип ћелије | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Maksimalna konfiguracija modula | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Konfiguracija celija | 1P60S | 1P80S | 1P100S | 1P120S | 1P140S | 1P160S | |
| Nominalni napon (v) | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
| Opsež radne napojne (V) | 171~216 | 228~288 | 285~360 | 342~432 | 399~504 | 456~576 | |
| Maksimalni neprekidni tok (A)*2 | 30 | ||||||
| Maksimalna neprekidna snaga (kW)*2 | 5.76 | 7.68 | 9.6 | 17.52 | 13.44 | 15.36 | |
| Komunikacija | CAN/RS485 | ||||||
| Težina (KG) | 120 | 155 | 190 | 225 | 260 | 295 | |
| Dimenzije (širina* dubina * visina) (mm) | 615*360*730 | 615*360*880 | 615*360*1030 | 615*360*1180 | 615*360*1330 | 615*360*1480 | |
| Radna temperatura (°C) | Nabavljivanje: 0~50 / Ispuštanje: -20~50 | ||||||
| Temperatura čuvanja (°C) | -20~45(≤1Meseci)/-20~25(≤6 Meseci) | ||||||
| Vlažnost | 5%~95% | ||||||
| Nadmorska visina (m) | ≤2000 | ||||||
| Tip omota | IP65 (Unutrašnji /Spoljni) | ||||||
| Hlađenje | Prirodna konvekcija | ||||||
| Mesto instalacije | Stožerno postavljanje | ||||||
| Prikaz | Indikator SOC, Status indikator | ||||||
| Standardi i certifikati | Безбедност | IEC 62619 | |||||
| EMC | IEC61000-6-1/3 | ||||||
| Prevoz | Уједињене нације | ||||||
| Ostalo | RoHS, REACH | ||||||
Карактеристике производа:
PRIJATNO ZA MONTAŽU
Jednostavna montaža, dizajn za stogovanje sa MC4 konektorima
Lagani moduli, 35kg po modulu
Ocena zaštitnog stepena P65
SIGURNO & POUSJEDIVO
garancija od 10 godina i životni vek od 6000 ciklusa
Dvostruka izolaciona zaštita baterijskih celija i BMS-a
Izolacija grešaka na nivou jedinice
časovni test solenim prašnjakom
Флексибилно
Prošireni sistem
Modularna skalabilnost
Podržava 3-8 modula po jedinici
9,6kWh-25,6kWh
PAMETNA KONTROLA
Udaljeno pokretanje, softverske nadogradnje
Pratiočki nadzor podataka