mipango ya kiuchumi na usambazaji wa mstari wa nguvu ya 110kV pamoja na msimbo wa kawaida wa upya wa oxide ya metali wa arrester wa jacket ya composite mipangizo ya mradi na ukubwa | |||||||||||||
Upepe wa mfumo wa jukumu Un | Aina ya Modeli ya Bidhaa | Upepe wa kubali Ur | Upepe wa kazi la pili Uc | Upepe wa mruku DC U1mA | Upepe wa mruku wa nguvu ya mita Uref | Pima la juu la sio zaidi ya kVp | marejeo ya kiwango cha 2ms A | Urefu wa kawaida A | Idadi ya vyaoneshanzo | Umbali wa umbali wa chanzo | Swala la Uwezekano | ||
kVr.m.s | kVr.m.s | kVr.m.s | kV | kVr.m.s | 30/60μs | 8/20μs | 1 μs dapo la chafu | (mm) | (mm/kV) | (kg) | |||
110 | YH10W-96/250 | 96 | 75 | 140 | 96 | 213 | 250 | 280 | 600,800 | 1444/1575 | 1 | 31 | 42/45 |
YH10W-100/260 | 100 | 78 | 145 | 100 | 221 | 260 | 291 | 600,800 | |||||
YH10W-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 102 | 226 | 266 | 297 | 600,800 | |||||
YH10W-108/281 | 108 | 84 | 157 | 108 | 239 | 281 | 315 | 600,800 | |||||
110 sehemu ya kibinadamu ya kibinadamu | YH1.5W-60/144 | 60 | 48 | 85 | 60 | 135 | 144 | - | 400 | 1025/1156 | 1 | 31 | 30/33 |
YH1.5W-72/186 | 72 | 58 | 103 | 72 | 174 | 186 | - | 400 |
Chumbani 16-298, Kifaa cha Tatu, Jiolo la Uchambuzi 1, Nambari 78-1 Usindiki wa Shenbei, Wilaya ya Shenbei Mpya, Mji wa Shenyang, Mkoa wa Liaoning
+86-15998272128
Hakiki © na Liaoning Sinotech Group Co., Ltd. Sera ya Faragha