Mtazamo wa Mchengo:
Mradi huu unapatikana kwa huduma ya barabara za nguvu juu sana, Na kinapo na usimamizi wa uhalifu wa maji mzuri , upya kubadilika, ukapata uzito wa kupunguza na matarajio ya kivinjari cha ndege na kuboresha kifaa cha ndege cha kivinjari, uzito wa kutengeneza na uzito wa kuhima, uzito mchanganyiko mzuri, pamoja na uzito mzuri wa kuganda mashindano. Ina faida nzuri katika kuganda kwa mashindano, kuondoa matarajio na kuboresha uzito wa kusimama, uzito mwingi, rahisi kufanya upatikanaji, na mradi wa upatikanaji wa juu na chini ni saizi moja na pin ya porceleni, wao wanaweza kutumia kila mmoja kwa mlinganyo.
Vigezo na Vigezo:
Mipangilio ya Kiuchumi Kibasic (Uwezo inapokamilisha GB/T20142-2006, IEC61952)
Namba ya Matojo |
Voltage Iliyopewa (kV) |
Uzito wa kiwango cha kihesabu chumvi(kN) |
Uzito wa kiwango cha kihesabu cha kilele (kN.mm) |
ujao wa utambulisho H (mm) |
Umbali wa kigeuza ndogo Li.(mm) |
Umbali kamili ndogo umbali Lc.(mm) |
Ukubwa wa shed D.(mm) |
Uwezo wa Kupunguza Usio na Tazama ya Barua ya Lightning (kipini)(kV) |
P.F.1min usio na maji voltage (thamani ya kifaa)(kV) | Mipangilio ya vifaa juu (idadi ya mchanganyiko n-mchanganyiko uwanja d-crater mchanganyiko uwanja D) | Mipangilio ya vifaa chini (idadi ya mchanganyiko n-mchanganyiko uwanja d-crater mchanganyiko uwanja D) |
FZSW-10/5 | 10 | 5 | 0.6 | 215 | 125 | 290 | 100/90 | 75 | 42 | 4-M12-θ76 | 4-M12-θ76 |
FZSW-15/5 | 15 | 5 | 0.6 | 170 | 170 | 600 | 138/118 | 105 | 45 | 4-M12-θ76 | 4-M12-θ76 |
FZSW-20/8 | 20 | 8 | 1.2 | 300 | 300 | 920 | 122/92 | 125 | 50 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
FZS-20/8 | 20 | 8 | 1.2 | 320 | 320 | 700 | 138 | 125 | 50 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
FZSW-35/6 | 35 | 6 | 2 | 360 | 360 | 900 | 148/118 | 185 | 95 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
FZSW-66/8 | 66 | 8 | 1.5 | 650 | 650 | 1930 | 160/130 | 325 | 140 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
FZSW-66/12 | 66 | 12 | 2 | 630 | 630 | 1940 | 215/185 | 325 | 140 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
FZSW-110/6 | 110 | 6 | 1.5 | 1050 | 1050 | 2950 | 160/130 | 325 | 200 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
FZSW-110/10 | 110 | 10 | 4 | 1060 | 1060 | 3260 | 215/185 | 450 | 200 | 4-θ14-θ140 | 4-θ18-θ180 |
FZSW-220/11 | 220 | 10 | 4 | 2050 | 2050 | 6520 | 215/185 | 950 | 395 | 4-θ14-θ140 | 4-θ18-θ225 |
Kumbuka: 1. Urefu mchache wa uharibi ni tofauti kidogo kulingana na uteuzi wa bidhaa. 2. Urefu wa bidhaa na vifaa vyenye juu na chini vinaweza kupatikana kutoka kwenye jadwalu, pia unaweza kupitia tarehe zetu kwa wewe mwenyewe. Insulator ya 220 kV inaweza kuwa sehemu moja au pia mbili machafu. 3. Insulator ya upya la mstari la 110Kv-220kV pekee linaweza lijiweka kwenye mstari au kwenye post la pembe la kushoto. Lazima ikiunguze na mfanyabiashara ikiwa bidhaa zinatumika kwa post la switch ya ngozi. |