Vigezo na Vigezo:
| MAPATO YA KIBAURI KWA STC | ||||||
| Upepo wa Kiwango cha Kupunguza (Pmax) [W] | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Upepo wa Mipangano ya Uwanja (Voc) [V] | 49.45 | 49.6 | 49.75 | 49.9 | 50.02 | 50.15 |
| Upepo wa Kiwango cha Kupunguza kwa Vmp [V] | 41.47 | 41.64 | 41.8 | 41.96 | 42.11 | 42.27 |
| Jaribio la Mipangano ya Uwanja (lsc) [A] | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14 | 14.07 | 14.14 |
| Jaribio la Kiwango cha Kupunguza (lmp) [A] | 12.9 | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.18 | 13.25 |
| Uwezekano wa Moduli [%] | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
| Ufafanuzi wa Upepo | 0-+3% | |||||
| thamani ya Isc (α-jsc) kwa mbinu ya joto | +0.045%/℃ | |||||
| thamani ya Vbc (β_Voc) kwa mbinu ya joto | -0.275%/℃ | |||||
| thamani ya Pmax (γ_Pmp) kwa mbinu ya joto | -0.350%/℃ | |||||
| STC | Usafirishaji 1000Wm ² , joto la seli 25°C, AM1.5G | |||||
| MAPATO YA KIBAURI KWA NOCT | ||||||
| Upepo wa Kiwango cha Kupunguza (Pmax)[W] | 405 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |
| Upepo wa Mipangano ya Uwanja (Voc) [V] | 46.31 | 46.43 | 46.55 | 46.68 | 46.85 | 46.99 |
| Upepo wa Kiwango cha Kupunguza kwa Vmp [V] | 38.78 | 38.99 | 39.2 | 39.43 | 39.66 | 39.85 |
| Jaribio la Mipangano ya Uwanja (Isc) [A] | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.17 | 11.21 | 11.26 |
| Jaribio la Kiwango cha Kupunguza (lmp) [A] | 10.43 | 10.47 | 10.51 | 10.55 | 10.59 | 10.64 |
| MITAA YA KUTUMIA | ||||||
| Upepo wa Kiwango cha Kipekee | 1500V DC | |||||
| Joto la Kufanya Kazi | -40C~+85 ℃ | |||||
| Kiwango cha Fusi cha Serie cha Kipekee | 30A | |||||
| Upepo wa Kiwango cha Kifaa cha Kimimo * | 5400Pa(112 lb/ft ² ) | |||||
| Upepo wa Kiwango cha Kifaa cha Nyuma * | 2400Pa(50 lb/ft ² ) | |||||
| NOCT | 45±2°℃ | |||||
| Takimu la Usalama | takimu II | |||||
| Mvua Utendaji | UL Aina 29/Aina C | |||||
Chumbani 16-298, Kifaa cha Tatu, Jiolo la Uchambuzi 1, Nambari 78-1 Usindiki wa Shenbei, Wilaya ya Shenbei Mpya, Mji wa Shenyang, Mkoa wa Liaoning
+86-15998272128
Hakiki © na Liaoning Sinotech Group Co., Ltd. Sera ya Faragha