ข้อมูลจำเพาะและพารามิเตอร์:
| พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่ STC | ||||||
| กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด (Pmax) [W] | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| แรงดันไฟฟ้าในวงจรเปิด (Voc) [V] | 49.45 | 49.6 | 49.75 | 49.9 | 50.02 | 50.15 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำลังไฟสูงสุด (Vmp) [V] | 41.47 | 41.64 | 41.8 | 41.96 | 42.11 | 42.27 |
| กระแสไฟฟ้าในวงจรสั้น (Isc) [A] | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14 | 14.07 | 14.14 |
| กระแสไฟฟ้าที่กำลังไฟสูงสุด (Imp) [A] | 12.9 | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.18 | 13.25 |
| ประสิทธิภาพของโมดูล [%] | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
| ความอดทนต่อพลังงาน | 0-+3% | |||||
| สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Isc (α-jsc) | +0.045%/℃ | |||||
| สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Vbc (β_Voc) | -0.275%/℃ | |||||
| สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/℃ | |||||
| STC | ความเข้มแสง 1000Wm ² , อุณหภูมิเซลล์ 25°C, AM1.5G | |||||
| พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่ NOCT | ||||||
| กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด (Pmax)[W] | 405 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |
| แรงดันไฟฟ้าในวงจรเปิด (Voc) [V] | 46.31 | 46.43 | 46.55 | 46.68 | 46.85 | 46.99 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำลังไฟสูงสุด (Vmp) [V] | 38.78 | 38.99 | 39.2 | 39.43 | 39.66 | 39.85 |
| กระแสไฟฟ้าในวงจรสั้น (Isc) [A] | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.17 | 11.21 | 11.26 |
| กระแสไฟฟ้าที่กำลังไฟสูงสุด (Imp) [A] | 10.43 | 10.47 | 10.51 | 10.55 | 10.59 | 10.64 |
| สภาพการทํางาน | ||||||
| แรงดันระบบสูงสุด | 1500V DC | |||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C~+85 ℃ | |||||
| ค่าเรตติ้งฟิวส์ซีรีส์สูงสุด | 30A | |||||
| โหลดสถิตสูงสุดด้านหน้า* | 5400Pa(112 lb/ft ² ) | |||||
| โหลดสถิตสูงสุดด้านหลัง* | 2400Pa(50 lb/ft ² ) | |||||
| NOCT | 45±2°℃ | |||||
| ระดับความปลอดภัย | ชั้นที่ II | |||||
| ไฟ ประสิทธิภาพ | UL Type 29/Class C | |||||
ห้อง 16-298 ชั้น 3 อาคารวิจัยและพัฒนา 1 เลขที่ 78-1 ถนน Shenbei เขตใหม่ Shenbei เมือง Shenyang มณฑล Liaoning
+86-15998272128
ลิขสิทธิ์ © โดย Liaoning Sinotech Group Co., Ltd. นโยบายความเป็นส่วนตัว