Mga Spesipikasyon at parameter:
| ELEKTRIKAL NA MGA PARAMETRO SA STC | ||||||
| Bersyong Maximum Power(Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Boltiyas ng Buksan na Largang (Voc) [V] | 50.32 | 50.5 | 50.68 | 50.86 | 51.04 | 51.22 |
| Boltiyas ng Maximum Power(Vmp) [V] | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 | 42.42 |
| Kurrente ng Short Circuit(lsc) [A] | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.44 | 14.5 | 14.56 |
| Kurrente ng Maximum Power(lmp) [A] | 13.5 | 13.56 | 13.62 | 13.67 | 13.73 | 13.79 |
| Efisiensiya ng Modulo [%] | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 |
| Power Tolerance | 0-+3% | |||||
| temperatura Koopyente ng Isc(α-jsc) | +0.045%/℃ | |||||
| temperatura Koopyente ng Vbc(β_Voc) | -0.275%/℃ | |||||
| temperatura Koopyente ng Pmax(γ_Pmp) | -0.350%/℃ | |||||
| STC | Irradiance 1000Wm ² , temperatura ng selula 25°C, AM1.5G | |||||
| ELEKTRIKAL NA MGA PARAMETRO SA NOCT | ||||||
| Bersyong Max Power(Pmax)[W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Boltiyas ng Buksan na Largang (Voc) [V] | 47.62 | 47.79 | 47.96 | 48.13 | 48.3 | 48.74 |
| Max Power Voltage(Vmp) [V] | 39.26 | 39.44 | 39.62 | 39.79 | 39.97 | 40.14 |
| Short Circuit Current(Isc) [A] | 11.4 | 11.45 | 11.5 | 11.55 | 11.6 | 11.65 |
| Max Power Current(lmp) [A] | 10.8 | 10.85 | 10.89 | 10.94 | 10.99 | 11.03 |
| NOCT | Irradiance 800W/m², temperatura ng kapaligiran 20°C, bilis ng hangin 1m/s, AM1.5G | |||||
| MGA KONDISYON NG PAGGAMIT | ||||||
| Maximum System Voltage | 1000V⁄1500V DC | |||||
| Operating Temperature | -40°C-+85°C | |||||
| Maximum Series Fuse Rating | 25A | |||||
| Maximum Static Load, Front* | 5400Pa(112 lb⁄ft2) | |||||
| Maximum Static Load,Back* | 2400Pa(50 lb⁄ft2) | |||||
| NOCT | 45±2°℃ | |||||
| Safety Class | klase II | |||||
| Sunog Pagganap | UL Urihang 1⁄Klase C | |||||
Silid 16-298, Ikatlong Palapag, Gusaling Pang-Layunin 1, Blk. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Lungsod ng Shenyang, Probinsya ng Liaoning
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Patakaran sa Pagkapribado