| Kasalukuyan/Pangkalahatan/LEC designation | U160BP\/146M | U160BP\/155M | U210BP\/170M | U120BP\/170M |
| Diameter D (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Hugis H (mm) | 146 | 155 | 170 | 170 |
| Creepage L (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Socket soupling (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mekanikal na nagpapabulok na load (kN) | 160 | 160 | 210 | 240 |
| Mekanikal na regular na pagsubok (kN) | 80 | 80 | 105 | 120 |
| Wet power frequency withstand voltage (kV) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dry lightning impulse withstand voltage (kV) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Impulse puncture voltage (P.U) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Power frequency puncture voltage (kV) | *130 | *130 | *130 | *130 |
| Radio influence voltage (μV) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corona visual test (kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Power frequency electric arc voltage | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Net weight per unit ( kg ) | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 |
Silid 16-298, Ikatlong Palapag, Gusaling Pang-Layunin 1, Blk. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Lungsod ng Shenyang, Probinsya ng Liaoning
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Patakaran sa Pagkapribado