| Kasalukuyan/Pangkalahatan/LEC designation | U70B\/146 | U100B\/146 | U120B\/146 |
| Diameter D (mm) | 320 | 320 | 320 |
| Hugis H (mm) | 146 | 146 | 146 |
| Creepage L (mm) | 490 | 490 | 490 |
| Socket soupling (mm) | 16 | 16 | 16 |
| Mekanikal na nagpapabulok na load (kN) | 70 | 100 | 120 |
| Mekanikal na regular na pagsubok (kN) | 35 | 50 | 60 |
| Wet power frequency withstand voltage (kV) | 45 | 45 | 45 |
| Dry lightning impulse withstand voltage (kV) | 100 | 100 | 100 |
| Impulse puncture voltage (P.U) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Power frequency puncture voltage (kV) | 130 | 130 | 130 |
| Rodio influence voltage(10kV,1MHz) (μV) | 50 | 50 | 50 |
| Corona visual test (kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Power frequency electric arc voltage | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Net weight per unit ( kg ) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Silid 16-298, Ikatlong Palapag, Gusaling Pang-Layunin 1, Blk. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Lungsod ng Shenyang, Probinsya ng Liaoning
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Patakaran sa Pagkapribado