تفصیلات اور پیرامیٹرز:
| بلکیل پارامیٹرز ایس ٹی سی پر | ||||||
| ماکسimum طاقت کی درجہ بندی (Pmax) [W] | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| اپن Circuit ولٹیج (Voc) [V] | 49.45 | 49.6 | 49.75 | 49.9 | 50.02 | 50.15 |
| ماکسimum Power ولٹیج (Vmp) [V] | 41.47 | 41.64 | 41.8 | 41.96 | 42.11 | 42.27 |
| Short Circuit جریان (lsc) [A] | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14 | 14.07 | 14.14 |
| ماکسIMUM Power جریان (lmp) [A] | 12.9 | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.18 | 13.25 |
| مودیول کارآمدی [%] | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
| پاور تolerance | 0-+3% | |||||
| isc کا temperature Coefficient (α-jsc) | +0.045%/℃ | |||||
| vbc کا lemperature Coefficient (β_Voc) | -0.275%/℃ | |||||
| pmax کا temperature Coefficient (γ_Pmp) | -0.350%/℃ | |||||
| ایس ٹی سی | Irradiance 1000Wm ² , سیل temperature 25°C, AM1.5G | |||||
| بلکیل پارامیٹرز NOCT پر | ||||||
| ماکسimum Power کی درجہ بندی (Pmax)[W] | 405 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |
| اپن Circuit ولٹیج (Voc) [V] | 46.31 | 46.43 | 46.55 | 46.68 | 46.85 | 46.99 |
| Power Voltage ماکسimum (Vmp) [V] | 38.78 | 38.99 | 39.2 | 39.43 | 39.66 | 39.85 |
| Short Circuit جریان (Isc) [A] | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.17 | 11.21 | 11.26 |
| Power جریان ماکسIMUM (lmp) [A] | 10.43 | 10.47 | 10.51 | 10.55 | 10.59 | 10.64 |
| آپریٹنگ حالات | ||||||
| System Voltage ماکسIMUM | 1500V DC | |||||
| عملی درجہ حرارت | -40C~+85 ℃ | |||||
| Series Fuse Rating ماکسIMUM | 30A | |||||
| Maximum Static Load، Front* | 5400Pa(112 lb/ft ² ) | |||||
| Maximum Static Load، Back* | 2400Pa(50 lb/ft ² ) | |||||
| NOCT | 45±2°℃ | |||||
| سافٹی Class | class II | |||||
| آگ کارکردگی | UL Type 29/Class C | |||||
رُوم 16-298، تیسری فلور، R&D بuilding 1، نمبر 78-1 شینبے رڈ، شینبے نیو ڈسٹرکٹ، شینیانگ شہر، لیائوننگ صوبہ
+86-15998272128
کاپی رائٹ © لیائونینگ ساینوسٹیک گروپ کمپنی، لمیٹڈ. خصوصیت رپورٹ