Sbecfiadau a Parametrau:
| Dewisg Enw | SiH-5kW-TH |
SiH-6kW-TH | SiH-8kW-TH | SiH-10kW-TH |
| Mewnbwn (PV) | ||||
| Argymhellir mwyaf, power mewnbwn PV | 7500Wp | 9000Wp | 12000Wp | 15000Wp |
| Uwchfynegol foltas mewnbwn PV | 1000V | |||
| Ffoltiad cynyddu mewn | 180V | 250V | 250V | 250V |
| Ffoltiad mewnosoddiad PV ar ran | 600V | |||
| Cyfaint Ffoltiad MPPT | 150-950V | 200-950V | 200-950V | 200-950V |
| Nifer o fewnforio MPPT annibynnol | 2 | |||
| Nifer ddatganiad o llinellau PV bob MPPT | 1\1 | 1\1 | 1\1 | 1\2 |
| Maks, amperiodd fewnfor | 32A(16A\/16A) | 32A(16A\/16A) | 32A(16A\/16A) | 48A(16A\/32A) |
| Maks. amperiodd llwch cyffredinol | 40A(20A\/20A) | 40A(20A\/20A) | 40A(20A\/20A) | 60A(20A\/40A) |
| Mewnbwn/cyflwyno (AC) | ||||
| Uwchfynegol power AC o'r drefn | 12500VA | 15000VA | 18600VA | 20600VA |
| Power allanfyntiau AC ar ran | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Power allanfyntiau AC uchaf | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA |
| Amper allbwn AC statwsol | 7.6A | 9.1A | 12.1A | 15.2A |
| Amlder cyflymiant allanfyntiau AC uchaf | 8.4A | 10A | 13.3A | 16.7A |
| Ffoltiad AC ar ran | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V 240V/415V | |||
| Cyfaint ffoltiad AC | 270V~480V | |||
| Amseroedd y Gridd | 50Hz/60Hz | |||
| Amrediad cyfrifiadur y drefn | 45~55Hz/55~65Hz | |||
| Harmonig (THD) ar ôl raddau burdinas | <3% | |||
| Gwrthdro yn y power ar ran | >0.99 | |||
| Gwrthdro osodadwy | osod. 0.8 mewn cyfrannu/gyd-lin cynnar i 0.8 yn ddiflannu/llai | |||
| Math o rwyd | Tri Phas | |||
| Data bateri | ||||
| Math Batri | Bateri Li-ion | |||
| Ffoltiad bateri | 150-600V | |||
| Amper fwyaf o gyfrannu | 30A | |||
| Amper fwyaf o gyflwyno | 30A | |||
| Pŵer fwyaf o gyfrannu | 7500W | 9000W | 10600W | 10600W |
| Pŵer fwyaf o gyflwyno | 6000W | 7200W | 10600W | 10600W |
| Data Cyffredinol | ||||
| Maint (L*U*L) | 450*550*185mm | |||
| Pwysau | 31KG | |||
| Dull mewnosoddiad | Croesfa montio ar wal | |||
| Topoleg (Heliwr/Bateri) | Heb transformer/Heb transformer | |||
| Dyfodol amddiffyn | IP65 | |||
| Cyfaint temperi ddamgwneud gweithredu | -25°C~60°C, Heb amnewid o dan 45 °C | |||
| Cyfaint hydraidd relatif â phosib | 0~100% | |||
| Dull Clawdd | Cyflymiant Naturiol | |||
| Uchder weithredu uchaf | 4000m | |||
| Disgwyn | LED | |||
| Cyfathrebu | RS485/CAN/WLAN | |||
| DI/DO | DIx1/DOx1/DRM | |||
| Math o gysylltiad DC | MC4 | |||
| Math o gysylltiad bateri | MC4 | |||
| Math o gysylltiad AC | Cystrawen cysylltu 'plug and play' | |||
| Data arhosiad (ar y redec) | ||||
| Pŵer gweithredol wedi'i threfnu ar gyfer lwyfan arhosiad | 6000 W | |||
| Amperiad gweithredol wedi'i threfnu ar gyfer lwyfan arhosiad | 27A | |||
| Data arhosiad (model allan o'r redec) | ||||
| Foltedd enwebedig | 3/N/PE 220 Vac/230 Vac/240 Vac (±2%) | |||
| Amrediad cyflymder | 50Hz/60Hz(+0.5%) | |||
| Cyfanswm THDV ar gyfer lwyfan linol | ≤2% | |||
| Amser newid i ragorfa modd | ≤10 ms | |||
| Pŵer allbwn enwi | 5000W/5000VA | 6000W/6000VA | 8000W/8000VA | 10000W/10000VA |
| Power allanfyntiau penodol | 6000VA 5mun/10000 VA,10S | 7200VA 5mun/10000 VA,10s | 9600 VA,5mun | 12000 VA,5mun |
Nodiadau'r Cynnyrch:
PERFFORMIAD ARDDERCHOG.
180V cyntaf syth fwy na chynorthwyo
Gwerth effeithlon uchaf 98.4%
UCHAF.10.6kW lladd / gorchymyn pleidiol
Gwyredau drychyn asymetrygol
i raddau anghyfartalog 100%
YMYNDDIWEIRIO CYFLAWN.
Cefnoga mynediad cyfartalog lluosog
Ar gael gyda port Dl\Do
Cyfredol mewnbwn DC uchaf: 16A
LLAWERDAU DA DRODD-ALLAN.
Cefnogaeth llawn cartref
Cefnoga lwyddiant hanner-tarwedd a lwyddiant ddiffuant
<10mS newid allan o'r redec
DIAGRAM AMGEN.
Dylunio llifio, dyluniaeth heb ffan, camwrthwch isel
Cefnoga'r AFCI
Datrys problemau a ddiweddaru rhaglen ar bell
MODDIAU GWEITHREDDIO SGYFYNGEDIG LLYFRGAR AR GAEL.
Geniannu ar ei ddirwy, rhedeg heb waith, Vpp, heb bateri, a heb llogell