Specificeringsdetaljer og Parametre:
Typebetegnelse | Sih-5kw-th |
Sih-6kw-th | Sih-8kw-th | Sih-10kw-th |
Input (pv) | ||||
Anbefale max, pv indgangseffekt | 7500 kW | 9000wp | 12000wp | 15000wp |
Max.pv indgangsspænding | 1000 V | |||
Start-indgangsspænding | 180 V | 250 V | 250 V | 250 V |
Nominel pv indgangsspænding | 600 V | |||
MPPT spændingsområde | 150-950v | 200-950V | 200-950V | 200-950V |
Ingen uafhængige mppt-indgange | 2 | |||
Standard nr. af pv-strenge pr. mppt | 1\1 | 1\1 | 1\1 | 1\2 |
Max, indgangsstrøm | 32a(16a/16a) | 32a(16a/16a) | 32a(16a/16a) | 48a(16a/32a) |
Max.indgang kortslutningsstrøm | 40a(20a/20a) | 40a(20a/20a) | 40a(20a/20a) | 60a (20a/40a) |
Input/output(ac) | ||||
Max.ac indgangseffekt fra nettet | 12500va | 15000va | 18600va | 20600va |
Nominel AC udgangseffekt | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
Max. AC udgangseffekt | 5500VA | 6600va | 8800va | 11000VA |
Nominel AC udgangsstrøm | 7.6a | 9.1a | 12.1a | 15.2a |
- Det er Max. Variabel udgangsstrøm | 8.4a | 10A | 13.3a | 16.7A |
Nærmestens spænding | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V 240V/415V | |||
Variabelspændingsområde | 270v~480v | |||
Nominel netfrekvens | 50Hz/60Hz | |||
Nettets frekvensområde | 45~55hz/55~65hz | |||
Harmonisk(thd)ved nominel belastning | < 3% | |||
Effektfaktor ved nominel effekt | >0.99 | |||
Justerbar effektfaktor | adj.0.8.overspændt/førende til 0,8 underspændt/laggende | |||
Nettype | Tre fase | |||
Batterioplysninger | ||||
Batteritype | Li-ion batteri | |||
Batteritryk | 150-600v | |||
Max. Opladestrøm | 30A | |||
Max. Afledningsstrøm | 30A | |||
Max.ladeeffekt | 7500W | 9000w | 10600w | 10600w |
Maks. udladningseffekt | 6000W | 7200w | 10600w | 10600w |
Generelle data | ||||
Dimensioner (b*h*d) | 450*550*185mm | |||
Vægt | 31 kg | |||
Monteringsmetode | Vægmonteringsstøttestang | |||
Topologi (sol/batteri) | Transformerløs/transformerløs | |||
Beskyttelsesgrad | IP65 | |||
Driftsmiljøtemperaturområde | -25°c~60°c, ingen nedsættelse under 45°c | |||
Tilladt relativ luftfugtighedsinterval | 0~100% | |||
Kølemetode | Naturlig konvektion | |||
Maks. driftshøjde | 4000 m | |||
Display | LED | |||
Kommunikation | Rs485/can/wlan | |||
Di/gøre | Dix1/dox1/drm | |||
Typesammenkobling | MC4 | |||
Batteritilslutningstype | MC4 | |||
AC-forbindelsestype | Plug and play stik | |||
Backup af data (på nettet) | ||||
Nominel udgangseffekt for backup-belastning | 6000 w | |||
Nominel udgangsstrøm for backup-belastning | 27A | |||
Backup data (off-grid model) | ||||
Nominelle Spænding | 3/N/PE 220 Vac/230 Vac/240 Vac (±2%) | |||
Frekvensområde | 50hz/60hz(+0,5%) | |||
Total output thdv for liner belastning | ≤ 2% | |||
Skifte tid til nødtilstand | ≤10 ms | |||
Anbefalet udgangs effekt | 5000w/5000va | 6000w/6000va | 8000w/8000va | 10000w/10000va |
Maksimal udgangseffekt | 6000va 5min/10000va,10s | 7200va 5min/10000va,10s | 9600 va,5min | 12000 va,5min |
Produktfunktioner:
Enestående præstation.
180v ekstra lav startspænding
Max.effektivitet 98,4 %
Max.10,6kw lade-/afladningseffekt
Trefaset asymmetrisk udgang
under 100 % ubalancerede belastninger
Fleksible applikationer.
Understøtter multi-parallel forbindelse
Udstyret med dl\do port
Max.16a DC indgang
Fremragende off-grid belastning.
Backup i hele hjemmet
Understøtte halvbølgebelastning og stødbelastning
<10ms off-grid skift
Venligt design.
Trykstøbt design, blæserløst design, lav støj
Støtte afci
Fjernfejlfinding og programopgradering
Intelligente flere driftstilstande tilgængelige.
Selv-genereret, nul strøm feeder, vpp, batteri-fri, batteri-fri & gridless