Műszaki adatok és paraméterek:
| Típus jelölés | SiH-3kW-SH | SiH-3.6kW-SH | SiH-4kW-SH | SiH-5kW-SH | SiH-6kW-SH |
| Bemenet (PV) | |||||
| Ajánlott max. PV bemeneti teljesítmény | 10000Wp | 10700Wp | 11000Wp | 12000Wp | 13000Wp |
| Max. PV bemeneti feszültség | 600V | ||||
| Minimális működési PV feszültség | 40V | ||||
| Indítási bemeneti feszültség | 50V | ||||
| Nominális PV bemeneti feszültség | 360V | ||||
| Független MPPT bemenetek száma | 2 | ||||
| Alapértelmezett PV-szálak száma MPPT-onként | 1 | ||||
| Max. pv bemeneti áram | 16A | ||||
| Maximális DC rövidzárásos áram | 20A | ||||
| Bemenet/kimenet (AC) | |||||
| Maximális AC bemeneti teljesítmény a hálózatról | 10700 VA | 10700 VA | 11000 VA | 12000 VA | 13000 VA |
| Nominális AC kimeneti teljesítmény | 3680W | 3680W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Max. AC kimeneti teljesítmény | 3680VA | 3680VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
| Nominális AC kimeneti áram (230V-nél) | 16A | 16A | 17,4A | 21,8A | 26,1A |
| Max. AC kimeneti áram | 16A | 16A | 18,2A | 22,8A | 27,3A |
| Nominális AC feszültség | 220V/230V/240V | ||||
| AC feszültség tartomány | 154V~276V | ||||
| Névleges hálózati frekvencia | 50Hz/60Hz | ||||
| Hálózati frekvencia tartomány | 45~55Hz\/55~65HZ | ||||
| Harmonikus (THD) | <3% | ||||
| Teljesítménytényező a nominális teljesítménynél | >0.99 | ||||
| Beállítható teljesítménytényező | számbavethető 0,8 túlzott/elsődleges a 0,8 alulvezetésig/lagging | ||||
| Hálózati típus | Egy fázisú | ||||
| Akku adatok | |||||
| Akkumulátor típusa | Li-ion akkumulátor | ||||
| Akkumulátor feszültség | 80~460V | ||||
| Max. Töltési Áram | 30A | ||||
| Max. Kisütési Áram | 30A | ||||
| Maximális töltési teljesítmény | 6600W | ||||
| Maximális felerősítési teljesítmény | 6600W | ||||
| Általános adatok | |||||
| Méretek (Sz*S*M) | 500*350*180mm | ||||
| Súly | ≤20kg | ||||
| A szerelési módszer | Falra raktató záróelem | ||||
| Topológia (Napló/Akku) | Transformátormentes/Transformátormentes | ||||
| A védelem mértéke | IP65 | ||||
| Működési környezeti hőmérséklet-tartomány | -25°C~60°C | ||||
| Engedélyezett relativeszisség-tartomány | 0~100% | ||||
| Hűtési módszer | Természetes konvekció | ||||
| Max. működési magasság | 4000m | ||||
| Kijelző | LED jelző | ||||
| Kommunikáció | RS485\/CAN\/WLAN | ||||
| DI/DO | DIx1/DOx1/DRM | ||||
| Egyenes áramú csatlakozó típusa | MC4 | ||||
| Akkumulátor csatlakoztatási típus | MC4 | ||||
| Átváltott áramú csatlakozó típusa | Csomópontok és rögzítők | ||||
| Ellenőrzött adatok (hálózati) | |||||
| Nominális kimeneti teljesítmény biztonsági terheléshez | 6000 W | ||||
| Nominális kimeneti áram biztonsági terheléshez | 27A | ||||
| Ellenőrzött adatok (off-grid modell) | |||||
| Névleges Feszültség | 220V/230V/240V(+2%) | ||||
| Hullámtartomány | 50Hz/60Hz(+0,5%) | ||||
| Teljes kimeneti THDV lineáris terhelésre | ≤2% | ||||
| Átváltási idő sürgősségi üzemmódra | ≤10 ms | ||||
| Nominális kimeneti teljesítmény | 3000 W/3000 VA | 3680W/3680VA | 4000W/4000VA | 5000W/5000VA | 6000W/6000VA |
| Csúcs kimeneti teljesítmény | 8400 VA,10S | ||||
Termékmeghatározások:
KIJELLENŐ TELJESÍTMÉNY.
50V extrán alacsony indítási feszültség
210~330% DC bemeneti túlterhelés
MAX.6.6kW töltés/felerősítési teljesítmény
FLEXIBLIS ALKALMAZÁSOK.
MAX.16A PV bemeneti áram
<10mS off-grid kapcsolás
SUPERB OFF-GRID TERHELDŐ.
teljes otthoni visszaállítás
Nominális kimeneti teljesítmény 6kW/6kVA
Csúcskimeneti teljesítmény 8400VA
BARÁTSERŰ TÉRVEZET.
Gyújtóformás tervezés, fanélősszerelés, alacsony zajszint
Támogatja az AFCI-t
Távoli hibaelhárítás és programfrissítés
INTELLEKTUÁLIS TÖBBFÉLE MŰODKÖZ ÉRTELMEZVE.
Önmagában generál, zéró teljesítményű tápláló, Vpp, akkumulátor nélkül, akkumulátor nélkül & hálózattal nélkül