Mga Spesipikasyon at parameter:
| Uri ng Disenyo | SiH-5kW-TH |
SiH-6kW-TH | SiH-8kW-TH | SiH-10kW-TH |
| Input (PV) | ||||
| Inirerekomenda max, pv input power | 7500wp | 9000Wp | 12000Wp | 15000Wp |
| Max.Pv input voltage | 1000v | |||
| Start-up input voltas | 180V | 250V | 250V | 250V |
| Rated PV input voltas | 600V | |||
| MPPT Voltage Range | 150-950V | 200-950V | 200-950V | 200-950V |
| Bilang ng mga independiyenteng input ng MPPT | 2 | |||
| Default Na. ng mga PV strings kada MPPT | 1\1 | 1\1 | 1\1 | 1\2 |
| Max, input na kasalukuyang corrent | 32A(16A/16A) | 32A(16A/16A) | 32A(16A/16A) | 48A(16A/32A) |
| Makimumo input short-circuit current | 40A(20A/20A) | 40A(20A/20A) | 40A(20A/20A) | 60A(20A/40A) |
| Pumasok/maglabas ((Ac) | ||||
| Makabubuo na AC input power mula sa grid | 12500VA | 15000VA | 18600VA | 20600VA |
| Rated AC output kapangyarihan | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Max. AC output kapangyarihan | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA |
| Rated AC output current | 7.6A | 9.1A | 12.1A | 15.2A |
| Max. AC output na kasalukuyang | 8.4A | 10A | 13.3A | 16.7A |
| Nominal na boltahe ng ac | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V 240V/415V | |||
| Ang hanay ng boltahe ng AC | 270V~480V | |||
| Rated Grid Frequency | 50Hz/60Hz | |||
| Range ng frekuensiya ng grid | 45~55hz/55~65hz | |||
| Harmonic(THD)sa rated burden | <3% | |||
| Factor ng kapangyarihan sa nominal na kapangyarihan | >0.99 | |||
| May pamantayang factor ng kapangyarihan | adj.0.8. sobrang-pag-aalagaan/nagdudulot sa 0.8 under-excited/lagging | |||
| Grid Type | Tatlong Yugo | |||
| Data ng baterya | ||||
| Uri ng Baterya | Bateryang Li-ion | |||
| Voltage ng baterya | 150-600V | |||
| Max. Kasalukuyang Sisingilin | 30A | |||
| Max. Kasalukuyang Ipinapalabas | 30A | |||
| Max.charge power (Max.karga ng kapangyarihan) | 7500W | 9000W | 10600W | 10600W |
| Max. lakas ng pag-alis | 6000W | 7200w | 10600W | 10600W |
| General Data | ||||
| Sukat (W*H*D) | 450*550*185mm | |||
| Timbang | 31kg | |||
| Paraan ng Pag-mount | Mga pinto ng pag-aakyat sa dingding | |||
| Topolohiya (Solar/baterya) | Walang transformer/Walang transformer | |||
| Antas ng proteksyon | IP65 | |||
| Operating ambient temperature range | -25°C~60°C,Walang pagbaba ng rating ibaba 45 °C | |||
| Pinahihintulutang saklaw ng relatibong kahalumigmigan | 0~100% | |||
| Paraan ng paglamig | Natural na Konbeksyon | |||
| Max. operating altitude | 4000m | |||
| Display | LED | |||
| Communication | RS485\/CAN\/WLAN | |||
| DI/DO | Ang DIx1/DOx1/DRM | |||
| Ang uri ng DC Connection | MC4 | |||
| Uri ng battery connection | MC4 | |||
| Ang uri ng AC connection | Konektor na plug and play | |||
| Mga Batay sa Backup (sa grid) | ||||
| Nominadong output power para sa backup load | 6000 W | |||
| Nominadong output na kuryente para sa backup load | 27A | |||
| Backup Data (off-grid model) Ang mga backup data ay may mga data na hindi naka-set up ng network | ||||
| Tayahering Kuryente | 3/N/PE 220 Vac/230 Vac/240 Vac (±2%) | |||
| Frequency range | 50Hz/60Hz ((+0.5%) | |||
| Kabuuang output THDV para sa liner load | ≤2% | |||
| I-switch ang oras sa emergency mode | ≤10 ms | |||
| Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 5000W/5000VA | 6000W/6000VA | 8000W/8000VA | 10000W/10000VA |
| Peak output kapangyarihan | 6000VA 5min/10000 VA,10S | 7200VA 5min/10000 VA,10s | 9600 VA,5min | 12000 VA, 5min |
Mga katangian ng produkto:
PAKASANGKAT na pagganap.
180V ekstra mababang voltas ng pagsisimula
Makamit na Epekibilidad 98.4%
MAK. 10.6kW halaga ng pagpapataas / pababa ng karga
Tatlong-hanay na asymmetrical output
sa bababa ng 100% unbalanced loads
MAINGAT NA MGA APLIKASYON.
Suporta ang multi-parallel connection
May Dl\Do port
MaX.16A DC input
SUPERB OFF-GRID LOAD. Ang mga ito ay may mga mga mga mga pag-andar sa pag-andar ng mga pag-andar.
Backup para sa buong bahay
Suporta ang half-wave load at shock load
<10mS pag-switch sa labas ng grid
MAKAPAPARAPIT na disenyo.
Die-casting design, fanless design, mababang tunog
Suportahan ang AFCI
Remote troubleshooting at program upgrading
MAKATAYANG maraming mga paraan ng pagpapatakbo.
Self-generated, zero power feeder, Vpp, walang baterya, walang baterya & walang grid