| التسمية الحالية/العامة/IEC | U70B/146 | U100B/146 | U120B/146 |
| قطر D (مم) | 320 | 320 | 320 |
| المسافة H (مم) | 146 | 146 | 146 |
| الزحف L (مم) | 490 | 490 | 490 |
| وصلة المقبس (مم) | 16 | 16 | 16 |
| حمولة الفشل الميكانيكية (كيلو نيوتن) | 70 | 100 | 120 |
| اختبار الروتين الميكانيكي (كيلو نيوتن) | 35 | 50 | 60 |
| جهد التحمل الكهربائي الترددي الرطب (كيلو فولت) | 45 | 45 | 45 |
| جهد تحمل الصواعق الجافة (كيلو فولت) | 100 | 100 | 100 |
| جهد الإصابة بالصاعقة (وحدة مرجعية) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| جهد اختراق التردد الكهربائي (كيلو فولت) | 130 | 130 | 130 |
| تأثير جهد روديو (10kV,1MHz) (μV) | 50 | 50 | 50 |
| اختبار Nerona البصري (كيلو فولت) | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| جهد قوس الكهرباء الترددي | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| الوزن الصافي لكل وحدة (كجم) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
الغرفة 16-298، الطابق الثالث، مبنى البحث والتطوير 1، رقم 78-1 طريق شينبي، منطقة شينبي الجديدة، مدينة شنيانغ، مقاطعة لياونينغ
+86-15998272128
حقوق النشر © لمجموعة لياونينغ سينوتेक المحدودة. سياسة الخصوصية