Especificacions i paràmetres:
| Designació de tipus | SiH-3kW-SH | SiH-3.6kW-SH | SiH-4kW-SH | SiH-5kW-SH | SiH-6kW-SH |
| Entrada (PV) | |||||
| Recomanació màxima, potència d'entrada PV | 10000Wp | 10700Wp | 11000Wp | 12000Wp | 13000Wp |
| Tensió d'entrada PV màxima | 600V | ||||
| Voltatge fotovoltaic de funcionament mínim | 40V | ||||
| Voltatge d'entrada de arrancament | 50V | ||||
| Tensió d'entrada PV nominal | 360V | ||||
| Nombre d'entrades MPPT independents | 2 | ||||
| Nombre predeterminat de cadenes pv per MPPT | 1 | ||||
| Corrent d'entrada pv màx. | 16A | ||||
| Corrent màxim de curtcircuit DC | 20A | ||||
| Entrada/sortida (AC) | |||||
| Potència AC màxima d'entrada des de la xarxa | 10700 VA | 10700 VA | 11000 VA | 12000 VA | 13000 VA |
| Potència de sortida nominal AC | 3680W | 3680W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Max, estàs bé? Potència de sortida CA | 3680VA | 3680VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
| Corrent d'eixida AC nominal (a 230V) | 16A | 16A | 17,4A | 21,8A | 26,1A |
| Max, estàs bé? Corrent de sortida de CA | 16A | 16A | 18,2A | 22,8A | 27,3A |
| Voltatge nominal de canvi d'eix | 220V/230V/240V | ||||
| Interval de voltatge AC | 154V~276V | ||||
| Frequència de xarxa nominal | 50Hz/60Hz | ||||
| Rang de freqüència de la xarxa | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
| Harmònics (THD) | <3% | ||||
| Factor de potència a potència nominal | >0.99 | ||||
| Factor de potència ajustable | aj. 0,8 sobreexcitat/avantatge a 0,8 subexcitat/retrassat | ||||
| Tipus de xarxa | Monofàsic | ||||
| Dades de la bateria | |||||
| Tipus de bateria | Bateria Li-ion | ||||
| Tensió de la bateria | 80~460V | ||||
| Corrent màxim de càrrega | 30A | ||||
| Corrent màxim de descàrrega | 30A | ||||
| Potència màxima de càrrega | 6600W | ||||
| Potència màxima de descàrrega | 6600W | ||||
| Dades generals | |||||
| Dimensions (W*H*D) | 500*350*180mm | ||||
| Pes | ≤20kg | ||||
| Mètode de muntatge | Suport per a muntatge en parets | ||||
| Topologia (Solar/Bateria) | Sense transformador/Sense transformador | ||||
| Grau de protecció | IP65 | ||||
| Interval de temperatura ambient de funcionament | -25°C~60°C | ||||
| Interval d'humitat relativa admissible | 0~100% | ||||
| Mètode de refredament | Convecció natural | ||||
| Altitud màxima d'explotació | 4000m | ||||
| Pantalla | Indicador LED | ||||
| Comunicació | RS485/CAN/WLAN | ||||
| DI/DO | DIx1/DOx1/DRM | ||||
| Tipus de connexió de CC | MC4 | ||||
| Tipus de connexió de bateria | MC4 | ||||
| Tipus de connexió CA | Torns i fixadors | ||||
| Dades de còpia (en xarxa) | |||||
| Potència d'eixida nominal per càrrega de còpia | 6000 W | ||||
| Corrent d'eixida nominal per càrrega de còpia | 27A | ||||
| Dades de còpia (model fora de xarxa) | |||||
| Tensió Nominal | 220V/230V/240V(+2%) | ||||
| Rango de freqüència | 50Hz/60Hz(+0.5%) | ||||
| THDV total d'eixida per càrrega lineal | ≤2% | ||||
| Temps de canvi al mode d'emergència | ≤10 ms | ||||
| Potència de sortida nominal | 3000 W/3000 VA | 3680W/3680VA | 4000W/4000VA | 5000W/5000VA | 6000W/6000VA |
| Potència de sortida de màxim | 8400 VA,10S | ||||
Característiques del producte:
RENDIMENT DESTACAT.
tensió d'arrancada extra baixa de 50V
210~330% sobredimensionament d'entrada DC
MÀXIM.6.6kW càrrega / potència de descàrrega
APLICACIONS FLEXIBLES.
MÀXIM.16A corrent d'entrada PV
<10mS commutació fora de la xarxa
CÀRREGA EXCELENT FORA DE LA XARXA.
suport integral per a tota la casa
Potència de sortida nominal 6kW/6kVA
Potència de sortida màxima 8400VA
DISENY AMISTOS.
Disseny per fundició, sense ventilador, baix nivell de soroll
Suporta AFCI
Diagnòstic a distància i actualització del programa
MODES D'OPERACIÓ INTEL·LIGENTS MULTIPLES DISPONIBLES.
Generat propi, alimentació zero, Vpp, sense bateria, sense bateria ni xarxa