| Modelo | SYDUseries | |||||
| Rango de Potencia | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| entrada | ||||||
| Voltaje de entrada estándar | 380/400/415Vac, 3-fase 4-conductores | |||||
| Rango de voltaje de entrada | 325-478Vac | |||||
| frecuencia de entrada estándar | 50/60 Hz | |||||
| rango de frecuencia a ingresar | 40-70Hz | |||||
| Distorsión de corriente de entrada (THDi) | ±3% | |||||
| Factor de potencia de entrada | =0.99 | |||||
| Función de CC | ||||||
| Número de celdas de batería/conjunto | batería de 12V: 30-34 secciones por grupo opcionales, predeterminado en 32 secciones batería de 12V: 38-48 secciones, cada grupo opcional, predeterminado en 40 secciones |
|||||
| Ripple de voltaje DC | ±1% | |||||
| salida | ||||||
| Voltaje de salida estándar | 380/400/415Vac 3-fase 4-conductores | |||||
| Factor de potencia de salida | 0.9/1.0 (seleccionable) | |||||
| Regulación de tensión | <1 Típico (estado estable); <5% Valor típico (transitorio) | |||||
| Tiempo de conmutación transitorio | <20ms | |||||
| Desbalance de voltaje de fase (equilibrado carga) |
t1- | |||||
| Desbalance de voltaje de fase (100% carga desequilibrada) |
+1-1.5° | |||||
| THDv | <2% (Carga lineal al 100%); <5% (Carga no lineal al 100%) | |||||
| el bypass | ||||||
| Voltaje de entrada de bypass | 380/400/415Vac, 3-fase 4-conductores | |||||
| Rango de voltaje de bypass | 20%~+15%, Otras configuraciones pueden ser ajustadas mediante software | |||||
| sistema | ||||||
| Precisión de frecuencia (reloj interno) | ±0.05% | |||||
| eficiencia del sistema | >96% (ECO: hasta 99%) | |||||
| ambiente | ||||||
| temperatura de trabajo | 0~40℃ | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -25~70℃ (con batería) | |||||
| Temperatura relativa | 0~95%, Sin condensación | |||||
| Altura máxima de operación | =1000 metros sobre el nivel del mar | |||||
| Ruido (m) | el valor de la presión | <60dB | el valor de la presión de escape | |||
| nivel de protección lp | IP20 | |||||
| estándar | Normas de seguridad compatibles: C62040-1, UL1778, IEC60950-1, Compatibilidad de batería IE:IEC62040-2, Diseño y pruebas:IEC62040-3 |
|||||
Sala 16-298, 3er piso, Edificio de I+D 1, No. 78-1, Carretera Shenbei, Distrito Nuevo de Shenbei, Ciudad de Shenyang, Provincia de Liaoning
+86-15998272128
Derechos de autor © por Liaoning Sinotech Group Co., Ltd. Política de privacidad