Spezifikationen und Parameter:
| Hersteller | SieB-H9800-M | SieB-H13K1-M | SieB-H16K3-M | SieB-H19K6-M | SieB-H22K9-M | SieB-H26K2-M | |
| Nennenergie (kWh) | 9.83 | 13.11 | 16.38 | 19.66 | 22.94 | 26.21 | |
| Verwendbare Energie (kWh)*1 | 9.334 | 12.45 | 15.56 | 18.67 | 21.79 | 24.89 | |
| Modultyp | SieB-H3277-M | ||||||
| Modulparameter | 51,2V 64Ah 440*380*131mm 27kg | ||||||
| Zellentyp | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Nennleistung (Ah) | 64 | ||||||
| Maximale Modulkonfiguration | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Zellenkonfiguration | 1P48S | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S | |
| Nennspannung (v) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | |
| Betriebsspannungsbereich (V) | 144~172.8 | 192~230.4 | 240~288 | 288~345.6 | 336~403.2 | 384~460.8 | |
| Maximaler kontinuierlicher Strom (A)*2 | 52.5 | ||||||
| Maximalleistung (kW)*2 | 7.56 | 10.08 | 12.6 | 15.12 | 17.64 | 20.16 | |
| Kommunikation | Kann/rs485 | ||||||
| Parallelverbindung | Maximal 4 Fächer mit CAN-Kommunikation | ||||||
| Gewicht (kg) | 105 | 135 | 165 | 190 | 220 | 250 | |
| Abmessungen (B*T*H) (mm) | 600*600*1500 | ||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -10~50 | ||||||
| Lagertemperatur (°c) | -30~60(≤7 Tage)/-20~45 (≤6 Monate) | ||||||
| Feuchtigkeit | 5%~95% | ||||||
| Höhe (m) | ≤2000 | ||||||
| Gehäusetyp | IP20 (Innen / Außen) | ||||||
| Kühlung | Natürliche Konvektion | ||||||
| Installationsort | Bodengestell (In Schrank) | ||||||
| Display | SOC-Anzeige, Statusanzeige | ||||||
| Normen und Zertifizierung | Sicherheit | IEC 62619 | |||||
| EMC | IEC61000-6-1/3 | ||||||
| Transport | UN38.3 | ||||||
| Sonstige | Rohs, erreichen. | ||||||
Produktmerkmale:
Hohe Effizienz: Kein integrierter DCDC-Wandler
DOD bis zu 94,9%
Verwendbare Energie bis zu 94,9%
10 Jahre Garantie & 6000 Ladezyklen
Raum 16-298, 3. Stock, Forschungs- und Entwicklungsgebäude 1, Nr. 78-1 Shenbei Road, Shenbei Neustadt, Shenyang, Provinz Liaoning
+86-15998272128
Urheberrecht © by Liaoning Sinotech Group Co., Ltd. Datenschutzrichtlinie