| Penunjuk Saat Ini/Umum/IEC | U70B/146 | U100B/146 | U120B/146 |
| Diameter D (mm) | 320 | 320 | 320 |
| Jarak H (mm) | 146 | 146 | 146 |
| Jarak merayap L (mm) | 490 | 490 | 490 |
| Kopling soket (mm) | 16 | 16 | 16 |
| Beban mekanis gagal (kN) | 70 | 100 | 120 |
| Uji rutin mekanis (kN) | 35 | 50 | 60 |
| Tegangan tahan frekuensi daya basah (kV) | 45 | 45 | 45 |
| Tegangan tahan sambaran petir kering (kV) | 100 | 100 | 100 |
| Tegangan tembus sambaran (P.U) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Tegangan tembus frekuensi daya (kV) | 130 | 130 | 130 |
| Tegangan pengaruh Rodio (10kV, 1MHz) (μV) | 50 | 50 | 50 |
| Uji korona visual (kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Tegangan busur listrik frekuensi daya | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Berat bersih per unit (kg) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Ruang 16-298, Lantai 3, Gedung R&D 1, No. 78-1 Jalan Shenbei, Distrik Shenbei Baru, Kota Shenyang, Provinsi Liaoning
+86-15998272128
Hak Cipta © oleh Liaoning Sinotech Group Co., Ltd. Kebijakan Privasi